Resultados da Dia de Sorte em 2020

156 concursos sorteados em 2020 — do 246 (02/01/2020) ao 401 (31/12/2020).

Concursos em 2020156
Com ganhador na faixa principal55
Acumulados101
Arrecadação no anoR$ 360.277.490

Maior prêmio da Dia de Sorte em 2020

O maior prêmio pago na faixa principal em 2020 foi de R$ 3.102.637,30, no concurso 400 (29/12/2020), para um único ganhador.

← 2019 · Último resultado da Dia de Sorte · 2021 →

Todos os concursos da Dia de Sorte de 2020

ConcursoDataDezenasFaixa principal
401 31/12/2020 03 04 06 07 10 24 31 Acumulou
400 29/12/2020 06 12 17 19 21 23 31 1 ganhador — R$ 3.102.637,30
399 24/12/2020 02 07 15 19 20 23 24 Acumulou
398 22/12/2020 02 03 07 10 20 30 31 Acumulou
397 19/12/2020 07 08 09 10 12 14 30 Acumulou
396 17/12/2020 01 02 14 17 23 25 26 Acumulou
395 15/12/2020 08 14 16 21 25 30 31 Acumulou
394 12/12/2020 01 02 05 08 15 24 25 Acumulou
393 10/12/2020 06 13 19 21 23 27 28 Acumulou
392 08/12/2020 03 04 10 18 22 24 28 Acumulou
391 05/12/2020 05 07 10 11 13 17 23 Acumulou
390 03/12/2020 01 12 17 25 26 28 29 1 ganhador — R$ 420.528,83
389 01/12/2020 05 16 23 25 27 28 29 Acumulou
388 28/11/2020 02 04 07 09 15 22 26 1 ganhador — R$ 653.074,06
387 26/11/2020 02 06 15 18 21 22 23 Acumulou
386 24/11/2020 05 10 11 20 22 29 31 Acumulou
385 21/11/2020 04 06 07 14 15 22 31 1 ganhador — R$ 688.411,28
384 19/11/2020 02 03 06 09 10 15 26 Acumulou
383 17/11/2020 02 09 11 16 22 24 30 Acumulou
382 14/11/2020 10 13 17 20 22 26 28 1 ganhador — R$ 754.442,55
381 12/11/2020 14 15 16 17 22 24 29 Acumulou
380 10/11/2020 05 15 17 22 26 28 31 Acumulou
379 07/11/2020 03 07 14 21 24 26 27 1 ganhador — R$ 1.538.651,36
378 05/11/2020 11 13 18 21 23 25 27 Acumulou
377 03/11/2020 01 11 12 13 17 29 31 Acumulou
376 31/10/2020 07 09 10 13 20 22 25 Acumulou
375 29/10/2020 04 08 09 13 20 23 30 Acumulou
374 27/10/2020 03 08 09 20 21 23 27 Acumulou
373 24/10/2020 05 10 21 25 26 29 31 1 ganhador — R$ 680.019,90
372 22/10/2020 02 04 19 20 23 26 27 Acumulou
371 20/10/2020 03 11 12 16 24 29 31 Acumulou
370 17/10/2020 04 06 11 15 19 21 22 1 ganhador — R$ 239.547,35
369 15/10/2020 10 15 16 17 19 21 30 1 ganhador — R$ 433.127,31
368 13/10/2020 12 20 21 22 24 26 28 Acumulou
367 10/10/2020 06 15 17 22 23 26 29 1 ganhador — R$ 236.556,17
366 08/10/2020 17 19 23 25 26 29 31 1 ganhador — R$ 1.083.940,07
365 06/10/2020 06 11 14 15 17 19 21 Acumulou
364 03/10/2020 03 06 07 12 15 23 28 Acumulou
363 01/10/2020 02 11 12 13 14 18 30 Acumulou
362 29/09/2020 03 07 10 19 29 30 31 1 ganhador — R$ 1.134.174,43
361 26/09/2020 01 04 05 12 14 22 27 Acumulou
360 24/09/2020 10 11 13 19 25 27 30 Acumulou
359 22/09/2020 06 09 14 20 21 22 25 Acumulou
358 19/09/2020 03 04 05 15 25 27 29 2 ganhadores — R$ 128.899,34
357 17/09/2020 03 04 06 11 23 24 26 1 ganhador — R$ 2.828.731,53
356 15/09/2020 01 02 10 15 22 23 28 Acumulou
355 12/09/2020 04 12 13 16 19 22 31 Acumulou
354 10/09/2020 06 08 20 21 24 28 29 Acumulou
353 08/09/2020 09 16 20 22 24 28 30 Acumulou
352 05/09/2020 05 11 12 15 18 22 26 Acumulou
351 03/09/2020 04 08 09 11 18 19 26 Acumulou
350 01/09/2020 07 16 20 23 24 25 26 Acumulou
349 29/08/2020 02 10 17 25 26 28 29 1 ganhador — R$ 237.434,50
348 27/08/2020 02 10 18 19 24 26 27 1 ganhador — R$ 2.021.829,64
347 25/08/2020 06 08 19 20 22 23 29 Acumulou
346 22/08/2020 14 15 17 21 24 25 31 Acumulou
345 20/08/2020 05 07 08 13 22 26 30 Acumulou
344 18/08/2020 01 02 17 23 24 25 31 Acumulou
343 15/08/2020 01 07 11 25 26 29 31 Acumulou
342 13/08/2020 02 07 08 11 12 20 30 1 ganhador — R$ 276.394,41
341 11/08/2020 01 05 08 10 11 13 27 1 ganhador — R$ 1.915.774,54
340 08/08/2020 04 07 16 17 20 27 28 Acumulou
339 06/08/2020 01 05 09 10 23 24 25 Acumulou
338 04/08/2020 03 08 10 11 14 23 24 Acumulou
337 01/08/2020 01 06 07 20 21 27 30 Acumulou
336 30/07/2020 04 08 11 13 23 26 28 2 ganhadores — R$ 300.193,17
335 28/07/2020 01 03 05 10 13 14 26 Acumulou
334 25/07/2020 03 05 12 14 19 24 28 3 ganhadores — R$ 285.792,81
333 23/07/2020 05 10 13 16 18 20 22 Acumulou
332 21/07/2020 06 08 09 14 15 18 25 Acumulou
331 18/07/2020 07 08 23 26 29 30 31 1 ganhador — R$ 909.501,39
330 16/07/2020 07 10 11 17 23 24 29 Acumulou
329 14/07/2020 02 06 09 17 18 19 22 Acumulou
328 11/07/2020 11 14 17 20 23 25 27 1 ganhador — R$ 1.428.508,72
327 09/07/2020 04 09 13 15 21 23 25 Acumulou
326 07/07/2020 01 10 15 16 22 24 29 Acumulou
325 04/07/2020 07 08 19 20 21 24 26 Acumulou
324 02/07/2020 03 06 14 18 24 27 30 1 ganhador — R$ 924.594,11
323 30/06/2020 01 09 24 25 27 29 30 Acumulou
322 27/06/2020 04 09 12 19 20 26 28 Acumulou
321 25/06/2020 07 13 21 22 26 29 31 1 ganhador — R$ 301.188,25
320 23/06/2020 04 09 12 13 15 26 27 2 ganhadores — R$ 147.013,54
319 20/06/2020 03 10 14 17 28 29 30 1 ganhador — R$ 610.950,18
318 18/06/2020 06 11 14 16 18 28 30 Acumulou
317 16/06/2020 05 07 08 14 15 22 28 1 ganhador — R$ 1.333.246,37
316 13/06/2020 01 10 13 14 16 22 30 Acumulou
315 12/06/2020 09 10 19 22 26 27 28 Acumulou
314 09/06/2020 01 07 09 11 22 25 26 Acumulou
313 06/06/2020 09 12 16 19 24 28 29 1 ganhador — R$ 627.093,47
312 04/06/2020 02 09 15 22 24 29 30 Acumulou
311 02/06/2020 01 03 09 16 17 21 22 2 ganhadores — R$ 1.734.937,75
310 30/05/2020 06 07 09 10 13 14 21 Acumulou
309 28/05/2020 02 05 10 11 12 18 19 Acumulou
308 26/05/2020 10 11 16 20 21 23 28 Acumulou
307 23/05/2020 04 08 14 15 16 24 27 Acumulou
306 21/05/2020 03 11 12 13 20 24 30 Acumulou
305 19/05/2020 04 08 09 10 20 25 28 Acumulou
304 16/05/2020 01 02 16 23 24 25 30 Acumulou
303 14/05/2020 05 13 15 16 18 25 30 2 ganhadores — R$ 125.833,64
302 12/05/2020 01 04 07 10 15 25 31 1 ganhador — R$ 2.922.719,80
301 09/05/2020 11 18 22 27 28 29 30 Acumulou
300 07/05/2020 10 15 16 17 24 25 31 Acumulou
299 05/05/2020 03 14 15 17 20 21 22 Acumulou
298 02/05/2020 03 04 08 09 16 24 31 Acumulou
297 30/04/2020 10 13 14 15 20 23 29 Acumulou
296 28/04/2020 04 06 13 18 21 22 27 Acumulou
295 25/04/2020 01 04 05 09 10 22 30 Acumulou
294 23/04/2020 04 05 10 12 14 19 24 1 ganhador — R$ 212.010,05
293 20/04/2020 03 07 13 20 25 27 28 1 ganhador — R$ 1.157.577,22
292 18/04/2020 01 04 05 19 22 23 24 Acumulou
291 16/04/2020 02 03 05 07 10 17 20 Acumulou
290 14/04/2020 05 12 13 18 21 23 29 Acumulou
289 11/04/2020 02 04 14 17 19 21 30 Acumulou
288 09/04/2020 07 11 16 21 23 28 30 1 ganhador — R$ 521.105,15
287 07/04/2020 10 14 15 16 18 24 30 Acumulou
286 04/04/2020 04 05 19 23 28 29 30 1 ganhador — R$ 722.112,14
285 02/04/2020 10 15 17 18 21 22 23 Acumulou
284 31/03/2020 01 03 04 05 18 22 25 Acumulou
283 28/03/2020 02 08 17 20 21 22 24 1 ganhador — R$ 351.866,98
282 26/03/2020 07 08 16 22 23 25 31 Acumulou
281 24/03/2020 05 07 09 14 24 26 31 1 ganhador — R$ 155.162,86
280 21/03/2020 02 03 10 13 17 24 28 4 ganhadores — R$ 550.806,65
279 19/03/2020 03 07 10 13 24 25 28 Acumulou
278 17/03/2020 05 08 13 21 22 24 26 Acumulou
277 14/03/2020 02 03 10 13 21 22 31 Acumulou
276 12/03/2020 04 05 15 16 18 27 30 Acumulou
275 10/03/2020 07 10 12 14 24 27 28 Acumulou
274 07/03/2020 02 03 04 06 08 10 30 3 ganhadores — R$ 516.223,94
273 05/03/2020 03 11 12 19 20 26 28 Acumulou
272 03/03/2020 03 05 06 10 12 16 21 Acumulou
271 29/02/2020 07 15 17 20 21 24 29 Acumulou
270 27/02/2020 01 02 03 04 24 27 28 2 ganhadores — R$ 189.833,26
269 26/02/2020 01 04 06 09 26 27 31 Acumulou
268 22/02/2020 02 03 14 16 17 21 29 1 ganhador — R$ 589.851,20
267 20/02/2020 01 02 06 09 13 20 30 Acumulou
266 18/02/2020 01 03 10 14 17 30 31 1 ganhador — R$ 302.796,63
265 15/02/2020 02 03 14 16 17 20 27 2 ganhadores — R$ 788.775,40
264 13/02/2020 13 15 22 23 25 30 31 Acumulou
263 11/02/2020 09 18 19 21 23 27 30 Acumulou
262 08/02/2020 04 05 17 18 20 27 28 Acumulou
261 06/02/2020 05 08 09 18 23 26 31 1 ganhador — R$ 716.287,72
260 04/02/2020 05 08 10 12 18 24 31 Acumulou
259 01/02/2020 06 09 10 13 21 26 29 2 ganhadores — R$ 136.328,69
258 30/01/2020 01 02 03 09 13 24 30 1 ganhador — R$ 330.150,28
257 28/01/2020 05 12 17 19 21 24 28 2 ganhadores — R$ 147.161,00
256 25/01/2020 01 05 12 16 27 30 31 1 ganhador — R$ 293.932,34
255 23/01/2020 03 11 23 24 25 28 30 1 ganhador — R$ 717.917,12
254 21/01/2020 18 20 21 22 25 27 31 Acumulou
253 18/01/2020 04 12 14 19 23 28 29 1 ganhador — R$ 309.779,10
252 16/01/2020 04 09 12 19 25 28 31 2 ganhadores — R$ 154.788,08
251 14/01/2020 05 11 14 18 20 27 31 3 ganhadores — R$ 109.615,97
250 11/01/2020 01 05 10 14 15 29 30 1 ganhador — R$ 332.307,29
249 09/01/2020 03 08 12 20 21 27 29 1 ganhador — R$ 690.105,85
248 07/01/2020 02 05 14 16 17 18 22 Acumulou
247 04/01/2020 02 09 10 12 17 25 28 1 ganhador — R$ 2.793.140,47
246 02/01/2020 09 10 14 16 18 19 24 Acumulou

Outros anos

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018

Estatísticas da Dia de Sorte: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →

Jogou na Dia de Sorte? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.