Resultados da Dupla Sena em 2018

146 concursos sorteados em 2018 — do 1738 (02/01/2018) ao 1883 (29/12/2018).

Concursos em 2018146
Com ganhador na faixa principal13
Acumulados132
Arrecadação no anoR$ 330.682.346

Maior prêmio da Dupla Sena em 2018

O maior prêmio pago na faixa principal em 2018 foi de R$ 10.276.045,66, no concurso 1850 (09/10/2018), para um único ganhador.

← 2017 · Último resultado da Dupla Sena · 2019 →

Todos os concursos da Dupla Sena de 2018

ConcursoDataDezenasFaixa principal
1883 29/12/2018 03 07 13 22 35 37 02 05 16 43 46 50 Acumulou
1882 27/12/2018 10 16 19 38 39 44 13 14 16 20 27 45 Acumulou
1881 22/12/2018 04 34 37 38 39 47 22 23 27 41 44 45 Acumulou
1880 20/12/2018 04 05 16 30 31 34 01 21 30 37 40 48 Acumulou
1879 18/12/2018 05 09 13 21 29 41 08 12 15 36 40 41 Acumulou
1878 15/12/2018 03 18 20 23 32 35 07 26 32 41 47 48 Acumulou
1877 13/12/2018 03 04 07 15 31 48 08 18 20 27 36 50 Acumulou
1876 11/12/2018 21 23 29 33 35 41 08 22 23 30 42 50 Acumulou
1875 08/12/2018 09 15 20 24 29 49 03 09 11 21 25 47 Acumulou
1874 06/12/2018 08 18 33 40 41 45 04 08 13 20 24 33 Acumulou
1873 04/12/2018 04 11 12 28 39 50 15 17 22 28 49 50 Acumulou
1872 01/12/2018 12 26 28 32 47 49 02 11 23 29 30 36 Acumulou
1871 29/11/2018 06 15 26 28 35 47 03 13 15 21 31 49 Acumulou
1870 27/11/2018 02 05 19 21 25 33 01 13 22 28 31 47 Acumulou
1869 24/11/2018 09 12 28 37 39 49 10 14 22 26 35 37 Acumulou
1868 22/11/2018 05 07 14 33 35 44 03 08 09 15 39 40 Acumulou
1867 20/11/2018 01 14 18 36 45 49 05 18 19 23 32 34 Acumulou
1866 17/11/2018 01 10 14 20 22 30 05 06 10 13 14 49 Acumulou
1865 13/11/2018 21 27 43 46 48 50 07 13 25 31 35 45 Acumulou
1864 10/11/2018 08 11 13 20 25 35 02 06 14 21 26 48 Acumulou
1863 08/11/2018 02 03 10 16 18 47 03 06 18 23 24 36 Acumulou
1862 06/11/2018 01 05 14 15 30 41 03 07 13 19 29 36 Acumulou
1861 03/11/2018 12 14 18 30 31 39 09 10 13 15 16 28 Acumulou
1860 01/11/2018 08 14 32 33 39 47 02 12 15 17 24 35 Acumulou
1859 30/10/2018 15 36 38 42 43 50 02 05 16 27 33 37 Acumulou
1858 27/10/2018 04 11 14 22 26 46 11 14 23 45 47 50 1 ganhador — R$ 1.642.352,85
1857 25/10/2018 14 17 23 38 44 50 06 15 21 23 26 39 Acumulou
1856 23/10/2018 11 15 32 37 41 42 10 11 16 23 30 49 Acumulou
1855 20/10/2018 05 19 22 40 42 50 07 12 23 26 27 28 Acumulou
1854 18/10/2018 08 09 16 39 43 46 10 15 18 28 36 49 Acumulou
1853 16/10/2018 09 18 19 31 36 42 11 19 29 30 43 49 Acumulou
1852 13/10/2018 10 14 16 20 28 34 03 06 07 13 14 48 Acumulou
1851 11/10/2018 05 07 11 15 19 21 06 09 22 23 25 30 Acumulou
1850 09/10/2018 08 09 22 33 38 44 01 26 29 31 33 43 1 ganhador — R$ 10.276.045,66
1849 06/10/2018 02 03 06 39 42 44 02 27 28 31 33 47 Acumulou
1848 04/10/2018 02 06 18 28 31 32 06 07 12 21 37 49 Acumulou
1847 02/10/2018 06 09 10 18 34 48 02 06 11 21 25 32 Acumulou
1846 29/09/2018 14 17 28 37 39 46 04 27 39 42 48 50 Acumulou
1845 27/09/2018 19 22 26 32 36 42 11 15 24 26 27 28 Acumulou
1844 25/09/2018 17 23 30 34 43 47 01 07 24 30 38 45 Acumulou
1843 22/09/2018 05 07 09 34 35 37 02 05 09 13 21 50 Acumulou
1842 20/09/2018 02 10 15 17 30 33 15 21 27 34 35 37 Acumulou
1841 18/09/2018 03 06 07 20 33 37 06 07 08 13 30 47 Acumulou
1840 15/09/2018 12 18 22 31 37 49 03 04 21 28 42 46 Acumulou
1839 13/09/2018 06 15 29 36 42 48 09 10 23 30 38 40 Acumulou
1838 11/09/2018 14 19 22 28 34 44 03 18 32 36 41 44 Acumulou
1837 08/09/2018 06 15 19 26 30 33 11 17 21 33 38 39 Acumulou
1836 06/09/2018 02 09 12 27 33 42 05 12 18 38 41 49 Acumulou
1835 04/09/2018 06 07 13 24 27 45 02 12 18 19 32 50 Acumulou
1834 01/09/2018 03 08 12 22 33 50 02 16 21 23 24 37 Acumulou
1833 30/08/2018 01 03 26 42 48 49 07 10 13 18 40 42 Acumulou
1832 28/08/2018 06 17 24 25 44 49 01 02 23 30 32 33 Acumulou
1831 25/08/2018 13 20 23 35 36 45 03 13 19 24 36 37 Acumulou
1830 23/08/2018 05 08 20 27 49 50 16 33 36 38 44 48 Acumulou
1829 21/08/2018 17 27 30 35 40 42 03 04 07 39 43 46 Acumulou
1828 18/08/2018 01 17 18 21 30 32 15 20 34 36 37 38 Acumulou
1827 16/08/2018 02 18 22 39 45 50 07 08 11 14 31 32 Acumulou
1826 14/08/2018 12 22 29 31 33 39 03 10 20 33 41 46 Acumulou
1825 11/08/2018 27 30 32 36 43 48 02 05 06 09 28 47 Acumulou
1824 09/08/2018 07 14 25 26 33 39 01 17 30 34 39 40 Acumulou
1823 07/08/2018 03 19 27 32 36 46 10 11 18 21 39 48 Acumulou
1822 04/08/2018 13 23 32 44 46 48 15 25 26 37 39 46 Acumulou
1821 02/08/2018 08 12 14 24 32 50 02 15 17 28 29 40 Acumulou
1820 31/07/2018 25 29 33 38 39 47 21 24 25 32 45 48 Acumulou
1819 28/07/2018 02 12 14 28 41 48 05 16 32 33 38 39 Acumulou
1818 26/07/2018 17 19 21 37 42 43 03 04 16 25 30 48 Acumulou
1817 24/07/2018 03 18 33 34 37 38 05 09 10 24 30 33 Acumulou
1816 21/07/2018 05 10 19 22 38 42 01 05 24 28 34 37 Acumulou
1815 19/07/2018 01 04 07 13 19 29 01 09 11 24 35 48 Acumulou
1814 17/07/2018 02 08 16 20 29 45 04 12 18 22 23 42 Acumulou
1813 14/07/2018 03 14 18 23 43 46 05 09 12 27 34 43 1 ganhador — R$ 1.381.980,39
1812 12/07/2018 04 06 24 35 46 49 13 23 26 29 37 40 Acumulou
1811 10/07/2018 01 03 16 24 28 42 13 17 20 34 41 42 Acumulou
1810 07/07/2018 01 05 23 25 36 39 02 15 25 36 37 44 Acumulou
1809 05/07/2018 05 06 24 28 34 41 04 21 22 30 40 48 Acumulou
1808 03/07/2018 05 19 27 28 37 49 25 31 39 41 46 47 Acumulou
1807 30/06/2018 03 07 16 17 23 32 01 07 09 22 33 39 Acumulou
1806 28/06/2018 13 19 25 29 35 45 04 14 16 37 38 44 Acumulou
1805 26/06/2018 01 23 25 31 36 44 01 05 13 23 35 49 Acumulou
1804 23/06/2018 13 19 25 30 42 48 13 15 21 43 44 47 1 ganhador — R$ 1.107.971,81
1803 21/06/2018 01 04 18 19 21 25 13 22 23 27 28 49 Acumulou
1802 19/06/2018 02 03 08 11 23 47 07 08 12 16 26 37 Acumulou
1801 16/06/2018 15 18 24 36 42 44 18 27 28 33 34 37 Acumulou
1800 14/06/2018 01 17 20 29 46 50 06 17 19 25 29 31 Acumulou
1799 12/06/2018 06 13 34 44 45 46 05 06 16 23 38 41 Acumulou
1798 09/06/2018 05 09 13 16 27 34 10 11 13 23 25 32 Acumulou
1797 08/06/2018 05 08 09 24 44 48 03 05 08 30 31 36 1 ganhador — R$ 899.434,55
1796 05/06/2018 06 08 28 31 39 46 08 12 16 21 41 49 Acumulou
1795 02/06/2018 11 13 20 28 29 50 05 17 23 24 35 48 Acumulou
1794 29/05/2018 02 06 33 40 43 46 06 13 21 23 43 50 Acumulou
1793 26/05/2018 03 13 18 24 29 31 01 03 05 07 25 46 Acumulou
1792 24/05/2018 10 19 21 22 25 31 01 03 09 11 36 50 1 ganhador — R$ 2.029.751,14
1791 22/05/2018 06 18 27 36 41 46 03 05 19 27 28 40 Acumulou
1790 19/05/2018 02 07 12 16 26 46 09 11 19 35 41 48 Acumulou
1789 17/05/2018 06 14 15 16 38 40 02 08 22 24 26 41 Acumulou
1788 15/05/2018 01 09 19 23 28 42 08 18 21 34 44 47 Acumulou
1787 12/05/2018 05 09 13 38 41 44 06 15 16 30 35 36 Acumulou
1786 10/05/2018 21 35 38 43 48 49 19 27 28 34 36 47 Acumulou
1785 08/05/2018 18 19 34 36 38 43 04 14 19 22 25 36 Acumulou
1784 05/05/2018 05 22 23 33 39 41 29 31 33 34 38 48 Acumulou
1783 03/05/2018 01 13 23 29 30 47 06 10 20 39 40 45 1 ganhador — R$ 3.272.925,68
1782 28/04/2018 05 10 14 17 24 35 06 07 23 30 31 32 Acumulou
1781 26/04/2018 01 03 05 09 41 43 14 18 32 33 35 43 Acumulou
1780 24/04/2018 16 28 36 37 42 45 11 13 18 19 24 46 Acumulou
1779 19/04/2018 05 07 18 29 32 37 03 06 19 38 42 48 Acumulou
1778 17/04/2018 11 19 31 33 36 41 03 15 21 29 44 48 Acumulou
1777 14/04/2018 06 08 23 24 28 49 04 06 21 35 36 47 Acumulou
1776 12/04/2018 05 12 31 35 39 42 01 06 07 17 35 48 Acumulou
1775 10/04/2018 03 04 06 08 26 41 08 13 37 43 45 47 Acumulou
1774 07/04/2018 08 15 16 32 37 41 11 15 16 20 28 38 Acumulou
1773 05/04/2018 02 10 13 27 29 36 16 18 41 44 45 49 Acumulou
1772 03/04/2018 09 16 17 20 30 50 03 07 08 14 15 38 Acumulou
1771 31/03/2018 03 13 26 27 39 42 10 14 18 19 35 39
1770 20/03/2018 33 34 38 39 49 50 12 18 21 28 43 48 Acumulou
1769 17/03/2018 02 10 12 30 32 50 09 12 13 23 28 34 Acumulou
1768 15/03/2018 11 12 14 27 31 44 02 12 25 27 31 40 1 ganhador — R$ 193.015,55
1767 13/03/2018 04 13 17 21 25 34 02 05 15 16 32 42 1 ganhador — R$ 803.248,15
1766 10/03/2018 14 29 31 35 37 42 08 10 24 37 42 45 Acumulou
1765 08/03/2018 05 18 20 27 36 37 14 15 16 31 40 47 Acumulou
1764 06/03/2018 03 04 13 30 36 47 09 16 20 40 47 50 Acumulou
1763 03/03/2018 15 16 18 24 37 40 17 20 26 34 39 47 1 ganhador — R$ 780.628,60
1762 01/03/2018 05 06 17 18 45 49 03 07 18 21 29 32 Acumulou
1761 27/02/2018 09 14 32 33 46 47 03 14 17 23 42 43 Acumulou
1760 24/02/2018 11 14 35 40 41 47 21 29 34 40 46 49 Acumulou
1759 22/02/2018 12 16 26 34 43 45 12 13 22 27 29 30 1 ganhador — R$ 1.809.242,34
1758 20/02/2018 14 22 28 42 45 49 01 08 16 22 30 39 Acumulou
1757 17/02/2018 13 17 22 23 24 42 12 13 16 23 45 49 Acumulou
1756 15/02/2018 13 15 22 36 47 50 08 13 28 30 36 48 Acumulou
1755 10/02/2018 10 23 25 26 39 46 07 13 20 30 38 48 Acumulou
1754 08/02/2018 02 16 32 39 43 45 13 22 32 41 46 47 Acumulou
1753 06/02/2018 03 05 13 24 26 40 05 08 23 33 41 45 Acumulou
1752 03/02/2018 07 17 19 22 26 49 11 13 21 22 24 41 Acumulou
1751 01/02/2018 02 06 15 34 45 50 12 23 33 34 43 45 1 ganhador — R$ 2.366.671,68
1750 30/01/2018 14 18 20 28 31 38 02 08 30 42 43 49 Acumulou
1749 27/01/2018 01 16 25 26 35 39 04 06 13 24 38 45 Acumulou
1748 25/01/2018 04 11 16 40 43 46 21 25 26 44 47 49 Acumulou
1747 23/01/2018 17 18 22 29 34 48 02 08 22 25 35 46 Acumulou
1746 20/01/2018 03 08 31 32 42 47 14 16 25 35 38 44 Acumulou
1745 18/01/2018 02 20 27 34 38 41 07 27 28 43 44 50 Acumulou
1744 16/01/2018 04 08 35 38 46 48 11 18 22 25 30 46 Acumulou
1743 13/01/2018 04 11 18 19 20 25 03 04 24 29 37 39 Acumulou
1742 11/01/2018 03 11 26 32 33 49 11 23 24 33 38 47 Acumulou
1741 09/01/2018 18 34 35 39 44 48 02 08 13 23 25 33 1 ganhador — R$ 2.863.117,09
1740 06/01/2018 04 05 17 32 42 50 09 10 13 34 38 41 Acumulou
1739 04/01/2018 10 11 13 31 32 50 24 28 33 37 49 50 Acumulou
1738 02/01/2018 01 09 11 20 30 39 05 06 15 20 29 42 Acumulou

Outros anos

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

Estatísticas da Dupla Sena: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →

Jogou na Dupla Sena? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.