Dezenas sorteadas
091027383946
193334404246
Premiações do concurso 1019
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 29 | R$ 3.593,17 |
| 4 acertos | 1.602 | R$ 61,94 |
| 6 acertos | 1 | R$ 138.935,75 |
| 5 acertos | 24 | R$ 4.341,74 |
| 4 acertos | 1.597 | R$ 62,14 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 2.254.470,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 650.411,97 |
| Prêmio estimado do concurso 1020 (16/11/2011) | R$ 800.000,00 |
Jogou na Dupla Sena? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.