Dezenas sorteadas
111217354247
052237444547
Premiações do concurso 2436
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 29 | R$ 1.745,33 |
| 4 acertos | 743 | R$ 77,85 |
| 3 acertos | 12.433 | R$ 2,32 |
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 14 | R$ 3.253,79 |
| 4 acertos | 669 | R$ 86,46 |
| 3 acertos | 12.547 | R$ 2,30 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 1.667.970,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 1.180.015,11 |
| Prêmio estimado do concurso 2437 (29/10/2022) | R$ 1.400.000,00 |
Jogou na Dupla Sena? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.