Dezenas sorteadas
| Destino | Bilhete |
|---|---|
| 1º prêmio | 081282 |
| 2º prêmio | 087756 |
| 3º prêmio | 035860 |
| 4º prêmio | 056855 |
| 5º prêmio | 073468 |
Premiações do concurso 5928
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 acertos | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2 acertos | 1 | R$ 15.500,00 |
| 3 acertos | 1 | R$ 14.000,00 |
| 4 acertos | 1 | R$ 13.000,00 |
| 5 acertos | 1 | R$ 12.227,00 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| BRASILIA / DF — TERRACO LOTERIAS LTDA ME | 0 |
| BRASILIA / DF — NENENS CHOPP | 0 |
| NOVA FRIBURGO / RJ — MEGASORTE LOTERIAS | 0 |
| FLORIANOPOLIS / SC — CASSINO DA SORTE | 0 |
| MOGI DAS CRUZES / SP — A SORTE DE BRAS CUBAS MOGI LOTERIAS LTDA | 0 |
| PIRACICABA / SP — LOTERICA BOLAO DA SORTE | 0 |
| PIRACICABA / SP — LOTERICA BOLAO DA SORTE | 0 |
| SAO PAULO / SP — BILHETE NAO COMERCIALIZADO | 0 |
| SAO PAULO / SP — 3 ESTRELAS | 0 |
| SAO PAULO / SP — BILHETE NAO COMERCIALIZADO | 0 |
Informações do concurso
| Acumulou? | Não |
Análise do concurso 5928
O 1º prêmio da extração 5928 saiu para o bilhete 081282 — milhar 1282, centena 282 e final 82; a soma dos dígitos é 21. Nas 50 extrações anteriores, o final 82 havia saído no 1º prêmio 0 vezes. Na extração anterior (5927), o 1º prêmio foi o bilhete 050607.
Contexto do prêmio
A faixa 1 acertos pagou R$ 1.350.000,00 a um único ganhador (DF, RJ, SC e SP). Até essa data, foi o 1º maior prêmio pago na faixa principal em 2024 (de 100 pagos no ano).
Perguntas sobre o concurso 5928
Qual foi o bilhete do 1º prêmio da Loteria Federal na extração 5928?
O 1º prêmio da extração 5928 saiu para o bilhete 081282 (milhar 1282, centena 282, final 82).
Quanto pagou a faixa principal (1 acertos) no concurso 5928?
A faixa 1 acertos pagou R$ 1.350.000,00 para um único ganhador.