Dezenas sorteadas
010305060809101214151619212325
Premiações do concurso 1027
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 18 | R$ 78.561,19 |
| 14 acertos | 2.355 | R$ 263,94 |
| 13 acertos | 38.656 | R$ 12,50 |
| 12 acertos | 314.914 | R$ 5,00 |
| 11 acertos | 1.420.132 | R$ 2,50 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| / BA | 1 |
| / DF | 1 |
| / ES | 1 |
| / MT | 1 |
| / PR | 2 |
| / RJ | 2 |
| / RO | 1 |
| / SE | 1 |
| / SP | 8 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 19.800.512,50 |
| Acumulou? | Não |
| Prêmio estimado do concurso 1028 (10/03/2014) | R$ 1.500.000,00 |
Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.