Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 2307
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | — |
| 14 acertos | 238 | R$ 1.338,30 |
| 13 acertos | 8.606 | R$ 25,00 |
| 12 acertos | 109.421 | R$ 10,00 |
| 11 acertos | 645.912 | R$ 5,00 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 18.544.595,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 1.519.070,28 |
| Prêmio estimado do concurso 2308 (14/08/2021) | R$ 3.500.000,00 |
Análise do concurso 2307
As 15 dezenas do concurso 2307 somam 177, com 6 pares e 9 ímpares; 9 estão na metade baixa do volante (até 13) e 6 na metade alta. Há 8 sequências de números consecutivos: 4-5, 5-6, 8-9, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 e 19-20. Em relação ao concurso 2306, 10 dezenas se repetiram: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 e 20.
Entre as sorteadas, as dezenas mais frequentes nos 50 sorteios anteriores eram 11 e 20 (35 vezes cada) e a menos frequente, o 4 (24 vezes). A mais atrasada era o 12, que não saía havia 2 concursos (última vez no concurso 2304).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 1 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 29× |
| 4 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 24× |
| 5 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 29× |
| 6 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 26× |
| 8 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 29× |
| 9 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 30× |
| 11 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 35× |
| 12 | concurso 2304 | 2 | 32× |
| 13 | concurso 2304 | 2 | 27× |
| 14 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 31× |
| 15 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 29× |
| 17 | concurso 2305 | 1 | 27× |
| 19 | concurso 2305 | 1 | 29× |
| 20 | concurso 2306 | 0 (saiu no anterior) | 35× |
| 23 | concurso 2305 | 1 | 25× |
Contexto do prêmio
O prêmio principal acumulou. A arrecadação de R$ 18.544.595,00 ficou 19,4% abaixo da do concurso anterior.
Perguntas sobre o concurso 2307
Quais dezenas do concurso 2307 da Lotofácil se repetiram do concurso anterior?
Em relação ao concurso 2306, 10 dezenas se repetiram: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 e 20.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 2307?
As 15 dezenas sorteadas somam 177: 6 pares e 9 ímpares, 9 na metade baixa do volante e 6 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (15 acertos) no concurso 2307?
Não houve ganhador na faixa 15 acertos e o prêmio principal acumulou.