Dezenas sorteadas
020306080910121314151720222325
Premiações do concurso 2646
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 415.793,47 |
| 14 acertos | 275 | R$ 1.358,68 |
| 13 acertos | 10.615 | R$ 25,00 |
| 12 acertos | 122.301 | R$ 10,00 |
| 11 acertos | 621.294 | R$ 5,00 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| PEDRA BRANCA DO AMAPARI / AP | 1 |
| MARECHAL FLORIANO / ES | 1 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR / MA | 1 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 17.229.535,00 |
| Acumulou? | Não |
| Prêmio estimado do concurso 2647 (25/10/2022) | R$ 1.500.000,00 |
Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.