Dezenas sorteadas
020405060710131415171821222425
Premiações do concurso 467
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | R$ 396.907,31 |
| 14 acertos | 565 | R$ 1.505,34 |
| 13 acertos | 17.521 | R$ 12,50 |
| 12 acertos | 213.037 | R$ 5,00 |
| 11 acertos | 1.251.469 | R$ 2,50 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| BRASÍLIA / DF | 1 |
| TAILÂNDIA / PA | 1 |
| GUARULHOS / SP | 1 |
| PIRACICABA / SP | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 1 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 19.225.602,50 |
| Acumulou? | Não |
| Prêmio estimado do concurso 468 (08/10/2009) | R$ 2.000.000,00 |
Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.