Dezenas sorteadas
020305060708091415161819232425
Premiações do concurso 508
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | R$ 281.746,45 |
| 14 acertos | 495 | R$ 1.219,68 |
| 13 acertos | 19.303 | R$ 12,50 |
| 12 acertos | 229.983 | R$ 5,00 |
| 11 acertos | 1.116.568 | R$ 2,50 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| Manhumirim / MG | 1 |
| Teresina / PI | 1 |
| Santa Vitória do Palmar / RS | 1 |
| SÃO PAULO / SP | 2 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 16.032.995,00 |
| Acumulou? | Não |
| Prêmio estimado do concurso 509 (01/03/2010) | R$ 1.400.000,00 |
Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.