Dezenas sorteadas
010204050607091112161718202124
Premiações do concurso 624
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 6 | R$ 308.089,47 |
| 14 acertos | 491 | R$ 1.613,50 |
| 13 acertos | 18.521 | R$ 12,50 |
| 12 acertos | 251.634 | R$ 5,00 |
| 11 acertos | 1.273.538 | R$ 2,50 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| MORRINHOS / GO | 1 |
| IMPERATRIZ / MA | 1 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE / MG | 1 |
| LAGARTO / SE | 1 |
| JAGUARIÚNA / SP | 1 |
| SÃO PULO / SP | 1 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 19.187.226,25 |
| Acumulou? | Não |
| Prêmio estimado do concurso 625 (11/04/2011) | R$ 1.500.000,00 |
Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.