Dezenas sorteadas
0104091213283242445469757778798384929394
Premiações do concurso 1079
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 8 | R$ 32.341,08 |
| 18 acertos | 116 | R$ 2.230,42 |
| 17 acertos | 1.422 | R$ 129,96 |
| 16 acertos | 7.738 | R$ 23,88 |
| 0 acertos | 0 | — |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 4.198.314,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 1.776.560,05 |
| Prêmio estimado do concurso 1080 (16/10/2010) | R$ 2.300.000,00 |
Jogou na Lotomania? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.