Dezenas sorteadas
0810294144484953545662636468727379818897
Premiações do concurso 1610
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 35.213,96 |
| 18 acertos | 89 | R$ 2.373,98 |
| 17 acertos | 965 | R$ 136,84 |
| 16 acertos | 6.295 | R$ 20,97 |
| 0 acertos | 0 | — |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 4.285.549,50 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 593.730,44 |
| Prêmio estimado do concurso 1611 (28/11/2015) | R$ 1.000.000,00 |
Jogou na Lotomania? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.