Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 244
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 23.255,43 |
| 18 acertos | 224 | R$ 1.661,10 |
| 17 acertos | 1.920 | R$ 96,54 |
| 16 acertos | 11.356 | R$ 16,32 |
| 0 acertos | 1 | R$ 865.241,67 |
Informações do concurso
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 558.130,11 |
Análise do concurso 244
As 20 dezenas do concurso 244 somam 1005, com 11 pares e 9 ímpares; 11 estão na metade baixa do volante (até 49) e 9 na metade alta. Há 3 sequências de números consecutivos: 15-16, 48-49 e 54-55. Em relação ao concurso 243, 2 dezenas se repetiram: 32 e 49.
Entre as sorteadas, a dezena mais frequente nos 50 sorteios anteriores era o 87 (16 vezes) e a menos frequente, o 0 (1 vez). A mais atrasada era o 0, que não saía havia 12 concursos (última vez no concurso 231).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 0 | concurso 231 | 12 | 1× |
| 8 | concurso 241 | 2 | 11× |
| 15 | concurso 238 | 5 | 12× |
| 16 | concurso 236 | 7 | 13× |
| 24 | concurso 241 | 2 | 10× |
| 32 | concurso 243 | 0 (saiu no anterior) | 15× |
| 37 | concurso 239 | 4 | 10× |
| 41 | concurso 232 | 11 | 14× |
| 43 | concurso 234 | 9 | 10× |
| 48 | concurso 240 | 3 | 14× |
| 49 | concurso 243 | 0 (saiu no anterior) | 14× |
| 54 | concurso 241 | 2 | 11× |
| 55 | concurso 242 | 1 | 11× |
| 60 | concurso 240 | 3 | 10× |
| 70 | concurso 242 | 1 | 13× |
| 82 | concurso 235 | 8 | 7× |
| 87 | concurso 242 | 1 | 16× |
| 91 | concurso 238 | 5 | 10× |
| 95 | concurso 238 | 5 | 6× |
| 98 | concurso 241 | 2 | 7× |
Contexto do prêmio
O prêmio principal acumulou.
Perguntas sobre o concurso 244
Quais dezenas do concurso 244 da Lotomania se repetiram do concurso anterior?
Em relação ao concurso 243, 2 dezenas se repetiram: 32 e 49.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 244?
As 20 dezenas sorteadas somam 1005: 11 pares e 9 ímpares, 11 na metade baixa do volante e 9 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (20 acertos) no concurso 244?
Não houve ganhador na faixa 20 acertos e o prêmio principal acumulou.