Dezenas sorteadas
0405060819242733404243505256698388899095
Premiações do concurso 2440
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 751.806,66 |
| 19 acertos | 0 | — |
| 18 acertos | 37 | R$ 3.306,21 |
| 17 acertos | 415 | R$ 294,77 |
| 16 acertos | 2.604 | R$ 46,97 |
| 15 acertos | 11.915 | R$ 10,26 |
| 0 acertos | 0 | — |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| TIANGUA / CE | 1 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 4.031.295,00 |
| Acumulou? | Não |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 97.863,74 |
| Prêmio estimado do concurso 2441 (13/03/2023) | R$ 700.000,00 |
Jogou na Lotomania? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.