Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 2902
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 52.080,52 |
| 18 acertos | 71 | R$ 2.292,28 |
| 17 acertos | 595 | R$ 273,53 |
| 16 acertos | 3.656 | R$ 44,51 |
| 15 acertos | 15.981 | R$ 10,18 |
| 0 acertos | 0 | — |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 5.309.484,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 5.927.562,16 |
| Prêmio estimado do concurso 2903 (23/03/2026) | R$ 6.700.000,00 |
Análise do concurso 2902
As 20 dezenas do concurso 2902 somam 935, com 11 pares e 9 ímpares; 10 estão na metade baixa do volante (até 49) e 10 na metade alta. Há 2 sequências de números consecutivos: 46-47 e 60-61. Em relação ao concurso 2901, 5 dezenas se repetiram: 5, 12, 25, 54 e 61.
Entre as sorteadas, a dezena mais frequente nos 50 sorteios anteriores era o 5 (14 vezes) e a menos frequente, o 54 (4 vezes). A mais atrasada era o 50, que não saía havia 15 concursos (última vez no concurso 2886).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 5 | concurso 2901 | 0 (saiu no anterior) | 14× |
| 12 | concurso 2901 | 0 (saiu no anterior) | 13× |
| 21 | concurso 2888 | 13 | 6× |
| 25 | concurso 2901 | 0 (saiu no anterior) | 12× |
| 29 | concurso 2900 | 1 | 11× |
| 31 | concurso 2899 | 2 | 8× |
| 33 | concurso 2889 | 12 | 5× |
| 36 | concurso 2896 | 5 | 11× |
| 46 | concurso 2897 | 4 | 6× |
| 47 | concurso 2897 | 4 | 11× |
| 50 | concurso 2886 | 15 | 8× |
| 54 | concurso 2901 | 0 (saiu no anterior) | 4× |
| 58 | concurso 2900 | 1 | 9× |
| 60 | concurso 2889 | 12 | 9× |
| 61 | concurso 2901 | 0 (saiu no anterior) | 11× |
| 66 | concurso 2897 | 4 | 12× |
| 68 | concurso 2893 | 8 | 9× |
| 72 | concurso 2891 | 10 | 8× |
| 78 | concurso 2896 | 5 | 8× |
| 83 | concurso 2900 | 1 | 6× |
Contexto do prêmio
O prêmio principal acumulou — foi o 8º concurso seguido sem ganhador na faixa 20 acertos. A arrecadação de R$ 5.309.484,00 ficou 4,6% acima da do concurso anterior.
Perguntas sobre o concurso 2902
Quais dezenas do concurso 2902 da Lotomania se repetiram do concurso anterior?
Em relação ao concurso 2901, 5 dezenas se repetiram: 5, 12, 25, 54 e 61.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 2902?
As 20 dezenas sorteadas somam 935: 11 pares e 9 ímpares, 10 na metade baixa do volante e 10 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (20 acertos) no concurso 2902?
Não houve ganhador na faixa 20 acertos e o prêmio principal acumulou.