Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 402
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 144.694,20 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 17 | R$ 7.565,71 |
| 4 acertos + 2 trevos | 100 | R$ 1.378,04 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.033 | R$ 133,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.839 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.980 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.533 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 98.449 | R$ 6,00 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 8.329.932,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 108.708.944,70 |
| Prêmio estimado do concurso 403 (30/10/2026) | R$ 110.000.000,00 |
Análise do concurso 402
As 6 dezenas do concurso 402 somam 140, com 2 pares e 4 ímpares; 3 estão na metade baixa do volante (até 25) e 3 na metade alta. Há 2 sequências de números consecutivos: 6-7 e 35-36. Nenhuma dezena do concurso 401 se repetiu.
Entre as sorteadas, a dezena mais frequente nos 50 sorteios anteriores era o 6 (8 vezes) e as menos frequentes, 36 e 43 (3 vezes). A mais atrasada era o 7, que não saía havia 22 concursos (última vez no concurso 379).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 6 | concurso 400 | 1 | 8× |
| 7 | concurso 379 | 22 | 6× |
| 13 | concurso 385 | 16 | 5× |
| 35 | concurso 386 | 15 | 6× |
| 36 | concurso 399 | 2 | 3× |
| 43 | concurso 399 | 2 | 3× |
Contexto do prêmio
O prêmio principal acumulou — foi o 109º concurso seguido sem ganhador na faixa 6 acertos + 2 trevos. A arrecadação de R$ 8.329.932,00 ficou 15,2% abaixo da do concurso anterior.
Perguntas sobre o concurso 402
Quais dezenas do concurso 402 da +Milionária se repetiram do concurso anterior?
Nenhuma dezena do concurso 401 se repetiu no concurso 402.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 402?
As 6 dezenas sorteadas somam 140: 2 pares e 4 ímpares, 3 na metade baixa do volante e 3 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (6 acertos + 2 trevos) no concurso 402?
Não houve ganhador na faixa 6 acertos + 2 trevos e o prêmio principal acumulou.