Dezenas sorteadas
051315223441
Premiações do concurso 96
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 118.422,50 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 21 | R$ 7.518,89 |
| 4 acertos + 2 trevos | 174 | R$ 972,27 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.509 | R$ 112,11 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.691 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 16.463 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 20.904 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 121.702 | R$ 6,00 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 10.514.916,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 97.209.612,51 |
| Prêmio estimado do concurso 97 (22/11/2023) | R$ 100.000.000,00 |
Jogou na +Milionária? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.