Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 2110
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 5 acertos | 7.688 | R$ 6.644,73 |
| 4 acertos | 303.857 | R$ 240,17 |
Onde saíram os prêmios
| Cidade / UF | Ganhadores |
|---|---|
| RIO BRANCO / AC | 1 |
| MANAUS / AM | 1 |
| EUCLIDES DA CUNHA / BA | 3 |
| FEIRA DE SANTANA / BA | 3 |
| MATA DE SÃO JOÃO / BA | 3 |
| SALVADOR / BA | 3 |
| VALENÇA / BA | 3 |
| VÁRZEA ALEGRE / CE | 1 |
| BRASÍLIA / DF | 1 |
| BELA VISTA DE GOIÁS / GO | 1 |
| JATAÍ / GO | 1 |
| PEDREIRAS / MA | 1 |
| SÃO LUIS / MA | 1 |
| ALFENAS / MG | 1 |
| BELO HORIZONTE / MG | 1 |
| DIVINÓPOLIS / MG | 1 |
| MARTINHO CAMPOS / MG | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO / MG | 1 |
| CORUMBÁ / MS | 1 |
| COSTA RICA / MS | 1 |
| COXIM / MS | 1 |
| ALMEIRIM / PA | 1 |
| ITAITUBA / PA | 1 |
| JOÃO PESSOA / PB | 1 |
| LAGOA DO ITAENGA / PE | 1 |
| CAMPO MOURÃO / PR | 1 |
| Curitiba / PR | 1 |
| Angra dos Reis / RJ | 1 |
| BARRA DO PIRAÍ / RJ | 1 |
| NOVA IGUAÇU / RJ | 1 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 886.048.366,00 |
| Acumulou? | Não |
| Prêmio estimado do concurso 2111 (02/01/2019) | R$ 2.000.000,00 |
Análise do concurso 2110
As 6 dezenas do concurso 2110 somam 103, com 3 pares e 3 ímpares; 5 estão na metade baixa do volante (até 30) e 1 na metade alta. Não há números consecutivos. Em relação ao concurso 2109, 1 dezena se repetiu: 12.
Entre as sorteadas, a dezena mais frequente nos 50 sorteios anteriores era o 10 (9 vezes) e a menos frequente, o 5 (5 vezes). A mais atrasada era o 25, que não saía havia 24 concursos (última vez no concurso 2085).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 5 | concurso 2099 | 10 | 5× |
| 10 | concurso 2104 | 5 | 9× |
| 12 | concurso 2109 | 0 (saiu no anterior) | 7× |
| 18 | concurso 2101 | 8 | 8× |
| 25 | concurso 2085 | 24 | 6× |
| 33 | concurso 2094 | 15 | 6× |
Contexto do prêmio
A faixa 6 acertos pagou R$ 5.818.007,36 a 52 ganhadores (AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, SC, SP e XX). O resultado encerrou uma sequência de 9 concursos acumulados. Até essa data, foi o 17º maior prêmio pago na faixa principal em 2018 (de 21 pagos no ano). A arrecadação de R$ 886.048.366,00 ficou 1.517,4% acima da do concurso anterior.
Perguntas sobre o concurso 2110
Quais dezenas do concurso 2110 da Mega-Sena se repetiram do concurso anterior?
Em relação ao concurso 2109, 1 dezena se repetiu: 12.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 2110?
As 6 dezenas sorteadas somam 103: 3 pares e 3 ímpares, 5 na metade baixa do volante e 1 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (6 acertos) no concurso 2110?
A faixa 6 acertos pagou R$ 5.818.007,36 para 52 ganhadores.