Dezenas sorteadas
093339435054
Premiações do concurso 2647
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 46 | R$ 84.014,29 |
| 4 acertos | 3.784 | R$ 1.459,02 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 67.030.160,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 44.929.803,07 |
| Prêmio estimado do concurso 2648 (24/10/2023) | R$ 52.000.000,00 |
Jogou na Mega-Sena? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.