Resultados da Quina em 2017

296 concursos sorteados em 2017 — do 4274 (02/01/2017) ao 4569 (30/12/2017).

Concursos em 2017296
Com ganhador na faixa principal60
Acumulados236
Arrecadação no anoR$ 2.525.314.442

Maior prêmio da Quina em 2017

O maior prêmio pago na faixa principal em 2017 foi de R$ 17.253.509,39, no concurso 4367 (25/04/2017), para um único ganhador.

← 2016 · Último resultado da Quina · 2018 →

Todos os concursos da Quina de 2017

ConcursoDataDezenasFaixa principal
4569 30/12/2017 30 59 64 66 69 Acumulou
4568 29/12/2017 05 20 59 74 78 Acumulou
4567 28/12/2017 31 38 46 65 79 Acumulou
4566 27/12/2017 02 13 16 42 67 1 ganhador — R$ 2.098.933,13
4565 26/12/2017 23 42 64 72 79 Acumulou
4564 23/12/2017 41 58 70 71 80 Acumulou
4563 22/12/2017 40 46 58 64 80 1 ganhador — R$ 644.388,34
4562 21/12/2017 10 15 19 36 54 1 ganhador — R$ 2.087.097,14
4561 20/12/2017 19 23 68 74 80 Acumulou
4560 19/12/2017 17 20 27 33 71 Acumulou
4559 18/12/2017 02 07 20 53 79 1 ganhador — R$ 2.960.647,73
4558 16/12/2017 13 22 46 70 77 Acumulou
4557 15/12/2017 07 11 49 50 78 Acumulou
4556 14/12/2017 01 04 35 36 68 Acumulou
4555 13/12/2017 01 19 22 27 35 1 ganhador — R$ 3.789.142,66
4554 12/12/2017 12 14 25 58 68 Acumulou
4553 11/12/2017 05 09 19 24 49 Acumulou
4552 09/12/2017 16 42 43 52 58 Acumulou
4551 08/12/2017 08 31 38 42 48 Acumulou
4550 07/12/2017 13 37 42 68 78 2 ganhadores — R$ 322.792,54
4549 06/12/2017 08 34 54 63 69 1 ganhador — R$ 1.401.175,93
4548 05/12/2017 37 45 60 61 78 Acumulou
4547 04/12/2017 02 06 41 66 80 1 ganhador — R$ 5.666.902,57
4546 02/12/2017 08 39 60 62 71 Acumulou
4545 01/12/2017 31 37 38 55 58 Acumulou
4544 30/11/2017 01 28 34 38 43 Acumulou
4543 29/11/2017 50 61 69 76 78 Acumulou
4542 28/11/2017 05 16 39 45 47 Acumulou
4541 27/11/2017 04 16 26 30 55 Acumulou
4540 25/11/2017 04 29 48 61 77 1 ganhador — R$ 9.758.215,30
4539 24/11/2017 07 12 25 35 74 Acumulou
4538 23/11/2017 33 44 52 58 66 Acumulou
4537 22/11/2017 45 46 53 65 67 Acumulou
4536 21/11/2017 05 13 17 29 67 Acumulou
4535 20/11/2017 29 35 44 53 62 Acumulou
4534 18/11/2017 10 13 15 51 56 Acumulou
4533 17/11/2017 31 37 59 64 69 Acumulou
4532 16/11/2017 01 10 11 58 68 Acumulou
4531 14/11/2017 13 29 54 72 77 Acumulou
4530 13/11/2017 01 20 29 49 67 Acumulou
4529 11/11/2017 15 34 41 62 73 1 ganhador — R$ 7.192.909,73
4528 10/11/2017 08 13 16 26 79 Acumulou
4527 09/11/2017 07 19 25 37 40 Acumulou
4526 08/11/2017 11 18 51 70 75 Acumulou
4525 07/11/2017 11 70 74 77 80 Acumulou
4524 06/11/2017 29 34 40 54 79 Acumulou
4523 04/11/2017 02 23 37 49 58 Acumulou
4522 03/11/2017 01 27 38 59 74 Acumulou
4521 01/11/2017 11 12 32 43 78 1 ganhador — R$ 5.670.480,48
4520 31/10/2017 13 22 49 68 74 Acumulou
4519 30/10/2017 10 17 27 30 44 Acumulou
4518 28/10/2017 26 36 43 66 77 Acumulou
4517 27/10/2017 02 05 62 79 80 Acumulou
4516 26/10/2017 11 24 41 50 57 Acumulou
4515 25/10/2017 02 11 39 54 59 Acumulou
4514 24/10/2017 02 26 52 54 58 1 ganhador — R$ 2.792.680,38
4513 23/10/2017 03 17 26 47 56 Acumulou
4512 21/10/2017 13 48 54 57 78 Acumulou
4511 20/10/2017 07 53 62 71 75 Acumulou
4510 19/10/2017 06 20 37 50 51 1 ganhador — R$ 564.071,00
4509 18/10/2017 07 08 09 53 56 2 ganhadores — R$ 4.082.809,78
4508 17/10/2017 14 45 72 73 80 Acumulou
4507 16/10/2017 26 34 60 69 74 Acumulou
4506 14/10/2017 18 27 56 77 78 Acumulou
4505 13/10/2017 25 31 51 72 74 Acumulou
4504 11/10/2017 03 23 26 51 60 Acumulou
4503 10/10/2017 21 30 47 55 67 Acumulou
4502 09/10/2017 07 62 67 73 80 Acumulou
4501 07/10/2017 20 41 48 51 65 Acumulou
4500 06/10/2017 07 23 36 66 69 1 ganhador — R$ 3.072.155,97
4499 05/10/2017 11 24 33 34 79 Acumulou
4498 04/10/2017 08 13 32 52 54 Acumulou
4497 03/10/2017 02 21 30 48 51 Acumulou
4496 02/10/2017 30 37 42 63 78 1 ganhador — R$ 6.707.567,74
4495 30/09/2017 05 17 25 64 66 Acumulou
4494 29/09/2017 10 13 25 69 70 Acumulou
4493 28/09/2017 03 25 37 42 77 Acumulou
4492 27/09/2017 03 04 11 25 51 Acumulou
4491 26/09/2017 02 12 13 18 28 Acumulou
4490 25/09/2017 08 37 59 63 73 Acumulou
4489 23/09/2017 13 23 26 42 79 Acumulou
4488 22/09/2017 09 25 66 76 80 1 ganhador — R$ 5.852.826,71
4487 21/09/2017 09 23 29 34 43 Acumulou
4486 20/09/2017 02 03 41 60 80 Acumulou
4485 19/09/2017 09 16 42 51 73 Acumulou
4484 18/09/2017 10 18 22 45 55 Acumulou
4483 16/09/2017 21 31 33 72 77 Acumulou
4482 15/09/2017 12 24 55 57 76 Acumulou
4481 14/09/2017 11 21 30 32 67 2 ganhadores — R$ 2.981.730,33
4480 13/09/2017 04 25 26 42 61 Acumulou
4479 12/09/2017 05 13 29 66 73 Acumulou
4478 11/09/2017 08 13 23 67 80 Acumulou
4477 09/09/2017 01 34 54 58 67 Acumulou
4476 08/09/2017 12 13 16 44 79 Acumulou
4475 06/09/2017 08 45 49 62 75 Acumulou
4474 05/09/2017 07 15 21 22 55 1 ganhador — R$ 592.952,69
4473 04/09/2017 13 27 35 73 80 1 ganhador — R$ 2.978.384,69
4472 02/09/2017 25 27 31 57 79 Acumulou
4471 01/09/2017 13 34 46 70 77 Acumulou
4470 31/08/2017 14 40 62 68 73 Acumulou
4469 30/08/2017 12 60 63 71 78 1 ganhador — R$ 639.542,50
4468 29/08/2017 13 17 49 50 63 2 ganhadores — R$ 624.656,06
4467 28/08/2017 03 08 33 56 65 Acumulou
4466 26/08/2017 17 29 39 54 56 1 ganhador — R$ 1.250.733,31
4465 26/08/2017 08 23 30 37 67 Acumulou
4464 24/08/2017 05 11 35 43 54 1 ganhador — R$ 1.291.653,49
4463 23/08/2017 04 11 23 33 50 Acumulou
4462 22/08/2017 16 32 44 59 65 1 ganhador — R$ 591.359,29
4461 21/08/2017 16 36 42 66 68 1 ganhador — R$ 3.003.496,81
4460 19/08/2017 05 13 18 41 68 Acumulou
4459 18/08/2017 06 14 22 28 74 Acumulou
4458 17/08/2017 06 09 11 34 53 Acumulou
4457 16/08/2017 05 15 21 70 75 1 ganhador — R$ 4.082.815,67
4456 15/08/2017 12 16 30 60 67 Acumulou
4455 14/08/2017 33 38 58 72 76 Acumulou
4454 12/08/2017 17 18 21 37 72 Acumulou
4453 11/08/2017 28 45 48 49 66 Acumulou
4452 10/08/2017 10 11 19 28 57 1 ganhador — R$ 1.448.880,09
4451 09/08/2017 25 43 54 70 77 Acumulou
4450 08/08/2017 10 26 42 47 63 1 ganhador — R$ 651.329,42
4449 07/08/2017 05 21 24 69 73 2 ganhadores — R$ 752.904,20
4448 05/08/2017 10 22 27 32 59 Acumulou
4447 04/08/2017 11 21 36 37 70 1 ganhador — R$ 11.866.649,50
4446 03/08/2017 14 22 54 69 72 Acumulou
4445 02/08/2017 38 46 60 64 77 Acumulou
4444 01/08/2017 02 43 58 61 62 Acumulou
4443 31/07/2017 01 05 25 53 72 Acumulou
4442 29/07/2017 02 15 33 39 78 Acumulou
4441 28/07/2017 04 24 29 58 74 Acumulou
4440 27/07/2017 23 49 51 60 75 Acumulou
4439 26/07/2017 33 50 56 62 74 Acumulou
4438 25/07/2017 09 33 42 45 55 Acumulou
4437 24/07/2017 12 14 18 48 53 Acumulou
4436 22/07/2017 02 27 33 75 78 2 ganhadores — R$ 1.575.233,25
4435 21/07/2017 08 10 40 49 76 Acumulou
4434 20/07/2017 12 20 26 77 79 Acumulou
4433 19/07/2017 06 08 25 43 77 Acumulou
4432 18/07/2017 14 54 69 71 72 1 ganhador — R$ 14.575.166,87
4431 17/07/2017 29 55 61 69 71 Acumulou
4430 15/07/2017 23 33 48 67 78 Acumulou
4429 14/07/2017 09 38 40 52 75 Acumulou
4428 13/07/2017 23 39 47 51 64 Acumulou
4427 12/07/2017 15 42 43 45 73 Acumulou
4426 11/07/2017 38 44 57 64 73 Acumulou
4425 10/07/2017 05 18 48 78 80 Acumulou
4424 08/07/2017 09 25 30 57 66 Acumulou
4423 07/07/2017 20 34 63 64 67 Acumulou
4422 06/07/2017 10 17 18 48 79 Acumulou
4421 05/07/2017 09 19 35 49 70 Acumulou
4420 04/07/2017 13 50 53 56 60 Acumulou
4419 03/07/2017 04 07 34 38 39 1 ganhador — R$ 1.430.709,35
4418 01/07/2017 16 17 46 56 79 Acumulou
4417 30/06/2017 35 38 56 65 76 1 ganhador — R$ 2.944.607,27
4416 29/06/2017 01 02 12 16 62 Acumulou
4415 28/06/2017 19 44 61 62 69 Acumulou
4414 27/06/2017 02 19 62 67 79 Acumulou
4413 26/06/2017 08 12 33 46 62 1 ganhador — R$ 587.859,60
4412 24/06/2017 06 07 13 14 26 12 ganhadores — R$ 11.622.069,29
4411 17/06/2017 26 44 47 55 64 Acumulou
4410 16/06/2017 14 19 21 74 77 1 ganhador — R$ 5.034.911,14
4409 14/06/2017 33 38 53 61 70 Acumulou
4408 13/06/2017 19 33 62 70 75 Acumulou
4407 12/06/2017 22 32 41 67 75 Acumulou
4406 10/06/2017 07 38 64 65 79 Acumulou
4405 09/06/2017 06 28 40 45 76 Acumulou
4404 08/06/2017 32 35 37 65 66 1 ganhador — R$ 4.091.297,74
4403 07/06/2017 11 18 24 40 59 Acumulou
4402 06/06/2017 02 24 54 74 76 Acumulou
4401 05/06/2017 12 17 56 64 77 Acumulou
4400 03/06/2017 18 20 34 75 78 Acumulou
4399 02/06/2017 26 33 38 66 71 1 ganhador — R$ 1.371.482,72
4398 01/06/2017 08 20 68 70 78 Acumulou
4397 31/05/2017 04 06 29 71 72 3 ganhadores — R$ 3.763.076,23
4396 30/05/2017 03 18 38 43 44 Acumulou
4395 29/05/2017 29 36 57 69 77 Acumulou
4394 27/05/2017 14 27 44 49 50 Acumulou
4393 26/05/2017 08 18 20 38 42 Acumulou
4392 25/05/2017 02 15 31 39 40 Acumulou
4391 24/05/2017 11 32 38 41 55 Acumulou
4390 23/05/2017 01 13 45 66 67 Acumulou
4389 22/05/2017 05 12 19 61 69 Acumulou
4388 20/05/2017 09 20 23 38 46 Acumulou
4387 19/05/2017 11 17 18 44 71 Acumulou
4386 18/05/2017 30 32 38 64 77 Acumulou
4385 17/05/2017 20 22 25 52 67 2 ganhadores — R$ 7.281.351,12
4384 16/05/2017 08 36 40 56 64 Acumulou
4383 15/05/2017 18 19 21 47 62 Acumulou
4382 13/05/2017 02 16 39 55 66 Acumulou
4381 12/05/2017 24 40 64 67 74 Acumulou
4380 11/05/2017 26 35 38 58 80 Acumulou
4379 10/05/2017 09 13 48 72 80 Acumulou
4378 09/05/2017 20 29 57 73 75 Acumulou
4377 08/05/2017 06 14 75 77 79 Acumulou
4376 06/05/2017 07 26 30 61 71 Acumulou
4375 05/05/2017 09 36 43 51 66 Acumulou
4374 04/05/2017 12 43 47 51 55 Acumulou
4373 03/05/2017 38 63 71 72 77 Acumulou
4372 02/05/2017 21 26 34 62 65 1 ganhador — R$ 3.636.273,79
4371 29/04/2017 14 42 57 64 78 Acumulou
4370 28/04/2017 33 35 66 75 79 Acumulou
4369 27/04/2017 09 10 20 21 34 Acumulou
4368 26/04/2017 04 30 33 52 66 Acumulou
4367 25/04/2017 37 47 51 67 76 1 ganhador — R$ 17.253.509,39
4366 24/04/2017 10 18 20 23 59 Acumulou
4365 22/04/2017 20 39 51 64 70 Acumulou
4364 20/04/2017 24 31 63 64 68 Acumulou
4363 19/04/2017 03 13 53 54 55 Acumulou
4362 18/04/2017 26 29 52 67 71 Acumulou
4361 17/04/2017 06 43 45 49 66 Acumulou
4360 15/04/2017 26 27 29 49 70 Acumulou
4359 13/04/2017 11 15 28 57 58 Acumulou
4358 12/04/2017 01 41 45 47 49 Acumulou
4357 11/04/2017 04 22 36 48 70 Acumulou
4356 10/04/2017 20 54 68 70 80 Acumulou
4355 08/04/2017 02 09 33 35 69 Acumulou
4354 07/04/2017 45 52 53 70 76 Acumulou
4353 06/04/2017 02 22 43 44 50 Acumulou
4352 05/04/2017 06 33 44 63 78 Acumulou
4351 04/04/2017 06 10 26 41 54 1 ganhador — R$ 1.289.462,99
4350 03/04/2017 21 29 58 70 72 Acumulou
4349 01/04/2017 06 15 44 56 76 1 ganhador — R$ 4.466.398,44
4348 31/03/2017 57 69 70 78 79 Acumulou
4347 30/03/2017 01 21 57 70 76 Acumulou
4346 29/03/2017 01 15 52 63 74 Acumulou
4345 28/03/2017 04 09 12 49 59 Acumulou
4344 27/03/2017 02 32 46 57 80 Acumulou
4343 25/03/2017 06 22 45 75 78 1 ganhador — R$ 2.804.545,37
4342 24/03/2017 17 33 36 41 74 Acumulou
4341 23/03/2017 25 32 34 70 72 Acumulou
4340 22/03/2017 49 61 67 76 78 Acumulou
4339 21/03/2017 11 21 47 49 79 1 ganhador — R$ 1.308.667,32
4338 20/03/2017 19 29 45 48 50 Acumulou
4337 18/03/2017 05 22 31 44 73 1 ganhador — R$ 5.865.407,95
4336 17/03/2017 14 26 43 66 67 Acumulou
4335 16/03/2017 01 43 47 61 71 Acumulou
4334 15/03/2017 33 37 43 55 59 Acumulou
4333 14/03/2017 04 16 36 70 72 Acumulou
4332 13/03/2017 10 22 36 38 65 Acumulou
4331 11/03/2017 09 20 26 63 72 Acumulou
4330 10/03/2017 06 15 27 38 39 1 ganhador — R$ 3.738.931,78
4329 09/03/2017 22 38 61 65 73 Acumulou
4328 08/03/2017 16 18 26 69 78 Acumulou
4327 07/03/2017 23 36 52 69 80 Acumulou
4326 06/03/2017 08 28 45 66 70 Acumulou
4325 04/03/2017 30 39 44 62 65 1 ganhador — R$ 7.153.830,98
4324 03/03/2017 06 07 32 37 50 Acumulou
4323 02/03/2017 33 38 58 60 62 Acumulou
4322 01/03/2017 02 14 18 32 68 Acumulou
4321 25/02/2017 08 34 42 56 57 Acumulou
4320 24/02/2017 19 24 48 76 79 Acumulou
4319 23/02/2017 39 41 43 56 66 Acumulou
4318 22/02/2017 13 14 70 73 76 Acumulou
4317 22/02/2017 24 44 63 65 66 Acumulou
4316 20/02/2017 15 17 23 76 78 1 ganhador — R$ 5.431.283,05
4315 18/02/2017 17 22 31 46 66 Acumulou
4314 17/02/2017 02 22 23 77 80 Acumulou
4313 16/02/2017 20 24 44 49 70 Acumulou
4312 15/02/2017 23 35 66 74 79 Acumulou
4311 14/02/2017 02 09 41 72 73 Acumulou
4310 13/02/2017 27 40 44 63 76 Acumulou
4309 11/02/2017 14 35 37 57 65 2 ganhadores — R$ 1.009.775,06
4308 10/02/2017 04 06 10 21 58 Acumulou
4307 09/02/2017 06 36 37 40 70 Acumulou
4306 08/02/2017 14 18 44 70 80 2 ganhadores — R$ 2.902.708,39
4305 07/02/2017 05 20 53 56 78 Acumulou
4304 06/02/2017 06 08 28 44 63 Acumulou
4303 04/02/2017 03 34 47 60 77 Acumulou
4302 03/02/2017 25 43 52 54 78 Acumulou
4301 02/02/2017 01 03 20 23 35 Acumulou
4300 01/02/2017 04 08 21 26 35 Acumulou
4299 31/01/2017 05 12 35 53 75 2 ganhadores — R$ 1.386.429,20
4298 30/01/2017 39 40 47 52 79 Acumulou
4297 28/01/2017 13 42 64 73 80 Acumulou
4296 27/01/2017 07 25 26 52 63 Acumulou
4295 26/01/2017 06 19 23 48 74 1 ganhador — R$ 1.201.695,58
4294 25/01/2017 17 22 27 36 57 Acumulou
4293 24/01/2017 01 02 16 29 52 1 ganhador — R$ 2.002.882,15
4292 23/01/2017 19 41 67 74 79 Acumulou
4291 21/01/2017 09 41 51 70 80 Acumulou
4290 20/01/2017 15 22 25 26 28 1 ganhador — R$ 2.749.277,23
4289 19/01/2017 23 34 43 68 69 Acumulou
4288 18/01/2017 40 48 49 74 79 Acumulou
4287 17/01/2017 37 39 46 54 70 Acumulou
4286 16/01/2017 22 25 46 70 73 1 ganhador — R$ 7.992.423,21
4285 14/01/2017 01 22 64 72 76 Acumulou
4284 13/01/2017 11 21 31 49 65 Acumulou
4283 12/01/2017 18 43 47 69 72 Acumulou
4282 11/01/2017 06 26 29 67 74 Acumulou
4281 10/01/2017 02 19 27 54 65 Acumulou
4280 09/01/2017 14 17 18 30 40 Acumulou
4279 07/01/2017 20 25 55 64 71 Acumulou
4278 06/01/2017 06 16 41 74 79 Acumulou
4277 05/01/2017 17 36 57 66 71 1 ganhador — R$ 2.901.173,84
4276 04/01/2017 12 13 22 24 63 Acumulou
4275 03/01/2017 27 35 72 73 76 Acumulou
4274 02/01/2017 31 39 70 71 76 Acumulou

Outros anos

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994

Estatísticas da Quina: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →

Jogou na Quina? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.