Dezenas sorteadas
0526373876
Premiações do concurso 4049
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 67 | R$ 9.169,52 |
| 3 acertos | 4.513 | R$ 194,47 |
| 2 acertos | 0 | — |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 8.098.442,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 4.165.728,83 |
| Prêmio estimado do concurso 4050 (04/04/2016) | R$ 5.000.000,00 |
Jogou na Quina? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.