Dezenas sorteadas
2944627480
Premiações do concurso 6120
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 43 | R$ 9.318,72 |
| 3 acertos | 3.960 | R$ 96,36 |
| 2 acertos | 107.465 | R$ 3,55 |
Informações do concurso
| Arrecadação total | R$ 8.803.312,00 |
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 3.218.588,97 |
| Prêmio estimado do concurso 6121 (10/04/2023) | R$ 4.000.000,00 |
Jogou na Quina? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.