Pares que mais saem juntos
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 2122 | 13 | 3.37% |
| 2141 | 13 | 3.37% |
| 4050 | 13 | 3.37% |
| 1750 | 12 | 3.11% |
| 2136 | 12 | 3.11% |
| 2435 | 12 | 3.11% |
| 2741 | 12 | 3.11% |
| 4650 | 12 | 3.11% |
Trios que mais saem juntos
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 213637 | 5 | 1.3% |
| 212237 | 5 | 1.3% |
| 174650 | 5 | 1.3% |
| 012225 | 4 | 1.04% |
| 273241 | 4 | 1.04% |
| 031843 | 4 | 1.04% |
| 354247 | 4 | 1.04% |
| 254650 | 4 | 1.04% |
| 223245 | 4 | 1.04% |
| 163340 | 4 | 1.04% |
Quadras que mais saem juntas
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 02111746 | 3 | 0.78% |
| 38414243 | 2 | 0.52% |
| 01153047 | 2 | 0.52% |
| 01022842 | 2 | 0.52% |
| 04283147 | 2 | 0.52% |
| 08233842 | 2 | 0.52% |
| 10233842 | 2 | 0.52% |
| 04113240 | 2 | 0.52% |
| 12213637 | 2 | 0.52% |
| 19202527 | 2 | 0.52% |
Quinas que mais saem juntas
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 1417344650 | 2 | 0.52% |
| 0211161746 | 2 | 0.52% |
O que significa "sair junto"?
Uma combinação "sai junta" quando todas as suas dezenas aparecem no mesmo concurso. As tabelas acima contam essas coincidências nos últimos 386 sorteios da +Milionária — são frequências observadas, não afinidades reais: em sorteios aleatórios, sempre haverá pares e trios que coincidem mais que outros por puro acaso.
Cada nova combinação continua tendo a mesma probabilidade em cada sorteio. Use as tabelas como inspiração para variar seus jogos, e o gerador da +Milionária para montá-los em um clique.
Veja também: mapa de calor · padrões de sorteio · sugestões estatísticas