Pares que mais saem juntos
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 0405 | 275 | 55% |
| 0304 | 251 | 50.2% |
| 0607 | 251 | 50.2% |
| 0507 | 244 | 48.8% |
| 0406 | 238 | 47.6% |
| 0409 | 236 | 47.2% |
| 0508 | 236 | 47.2% |
| 0506 | 231 | 46.2% |
| 0205 | 229 | 45.8% |
| 0306 | 228 | 45.6% |
| 0305 | 224 | 44.8% |
| 0509 | 223 | 44.6% |
| 0104 | 221 | 44.2% |
| 0407 | 220 | 44% |
| 0608 | 212 | 42.4% |
Trios que mais saem juntos
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 030405 | 148 | 29.6% |
| 000405 | 148 | 29.6% |
| 040507 | 144 | 28.8% |
| 000205 | 144 | 28.8% |
| 050607 | 142 | 28.4% |
| 040509 | 142 | 28.4% |
| 040709 | 140 | 28% |
| 000304 | 139 | 27.8% |
| 000409 | 138 | 27.6% |
| 000508 | 137 | 27.4% |
Quadras que mais saem juntas
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 00030508 | 49 | 9.8% |
| 04050709 | 47 | 9.4% |
| 01030406 | 47 | 9.4% |
| 04050607 | 46 | 9.2% |
| 00020506 | 45 | 9% |
| 00040508 | 41 | 8.2% |
| 00040509 | 41 | 8.2% |
| 00040709 | 41 | 8.2% |
| 01050607 | 39 | 7.8% |
| 01050809 | 39 | 7.8% |
Quinas que mais saem juntas
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 0001040709 | 18 | 3.6% |
| 0002050608 | 17 | 3.4% |
| 0001030508 | 17 | 3.4% |
| 0000020607 | 16 | 3.2% |
| 0002050506 | 15 | 3% |
| 0004050608 | 15 | 3% |
| 0001030405 | 15 | 3% |
| 0405060708 | 15 | 3% |
| 0005060708 | 14 | 2.8% |
| 0001050709 | 14 | 2.8% |
O que significa "sair junto"?
Uma combinação "sai junta" quando todas as suas dezenas aparecem no mesmo concurso. As tabelas acima contam essas coincidências nos últimos 500 sorteios da Super Sete — são frequências observadas, não afinidades reais: em sorteios aleatórios, sempre haverá pares e trios que coincidem mais que outros por puro acaso.
Cada nova combinação continua tendo a mesma probabilidade em cada sorteio. Use as tabelas como inspiração para variar seus jogos, e o gerador da Super Sete para montá-los em um clique.
Veja também: mapa de calor · padrões de sorteio · sugestões estatísticas