Resultados da Lotomania em 2019

104 concursos sorteados em 2019 — do 1932 (04/01/2019) ao 2035 (30/12/2019).

Concursos em 2019104
Com ganhador na faixa principal27
Acumulados77
Arrecadação no anoR$ 507.446.585

Maior prêmio da Lotomania em 2019

O maior prêmio pago na faixa principal em 2019 foi de R$ 4.663.404,88, no concurso 1945 (20/02/2019), para um único ganhador.

← 2018 · Último resultado da Lotomania · 2020 →

Todos os concursos da Lotomania de 2019

ConcursoDataDezenasFaixa principal
2035 30/12/2019 05 07 08 10 17 29 32 35 42 54 56 67 Acumulou
2034 27/12/2019 01 02 04 09 11 12 17 19 27 28 32 34 Acumulou
2033 24/12/2019 06 08 10 20 21 23 31 34 35 37 40 48 Acumulou
2032 20/12/2019 00 01 02 04 06 08 10 11 14 46 49 50 Acumulou
2031 17/12/2019 09 11 19 23 32 35 38 42 50 52 66 69 Acumulou
2030 13/12/2019 15 16 19 21 24 25 33 39 41 47 59 60 Acumulou
2029 10/12/2019 03 12 21 29 35 37 48 51 56 59 60 61 Acumulou
2028 06/12/2019 00 12 15 21 24 27 29 30 33 35 46 49 Acumulou
2027 03/12/2019 12 15 22 24 27 28 30 31 33 37 49 59 Acumulou
2026 29/11/2019 01 07 08 16 17 21 22 27 36 37 44 56 Acumulou
2025 26/11/2019 09 12 27 29 31 35 36 37 39 51 55 62 Acumulou
2024 22/11/2019 00 02 08 19 31 33 38 39 42 43 44 54 Acumulou
2023 19/11/2019 00 10 11 25 27 29 32 48 49 50 53 54 Acumulou
2022 16/11/2019 02 07 17 27 29 42 57 58 59 62 69 71 1 ganhador — R$ 3.857.276,07
2021 12/11/2019 03 08 09 12 13 18 19 24 41 44 45 47 Acumulou
2020 09/11/2019 02 16 17 20 24 26 33 34 45 47 52 53 Acumulou
2019 05/11/2019 04 07 10 11 22 33 50 56 57 58 65 66 Acumulou
2018 01/11/2019 08 09 11 13 19 31 38 42 45 46 47 49 Acumulou
2017 29/10/2019 11 23 24 41 43 44 48 56 61 63 65 72 1 ganhador — R$ 4.349.273,58
2016 25/10/2019 00 02 11 19 25 28 30 37 38 45 56 58 Acumulou
2015 22/10/2019 11 24 26 27 28 32 35 37 42 45 48 52 Acumulou
2014 18/10/2019 03 09 13 23 29 32 34 40 58 61 63 66 Acumulou
2013 15/10/2019 01 05 06 10 31 33 35 40 44 54 55 58 Acumulou
2012 11/10/2019 01 10 12 17 23 28 35 37 40 42 43 50 Acumulou
2011 08/10/2019 04 17 20 21 28 29 36 38 46 47 49 55 1 ganhador — R$ 3.090.853,48
2010 04/10/2019 00 05 08 10 20 22 27 33 39 43 48 53 Acumulou
2009 01/10/2019 04 07 10 15 20 21 23 26 33 34 39 40 Acumulou
2008 27/09/2019 01 11 14 16 18 26 28 29 32 35 41 42 Acumulou
2007 24/09/2019 00 03 09 10 21 24 33 38 53 60 61 65 1 ganhador — R$ 533.653,86
2006 20/09/2019 05 06 08 14 15 16 24 25 26 35 37 44 1 ganhador — R$ 3.537.979,24
2005 17/09/2019 01 09 11 26 30 35 40 42 55 60 63 64 Acumulou
2004 13/09/2019 14 21 23 28 32 35 37 40 47 48 51 63 Acumulou
2003 10/09/2019 05 07 16 17 24 25 26 33 36 47 50 53 Acumulou
2002 06/09/2019 08 31 32 43 53 54 56 57 65 69 76 79 Acumulou
2001 03/09/2019 01 03 11 17 19 29 31 35 49 50 53 57 7 ganhadores — R$ 167.972,28
2000 30/08/2019 05 17 20 22 25 28 33 38 39 61 62 65 Acumulou
1999 27/08/2019 12 15 18 20 26 33 35 39 45 47 54 61 1 ganhador — R$ 4.445.325,53
1998 23/08/2019 03 04 10 16 21 24 29 31 38 39 42 62 Acumulou
1997 20/08/2019 05 06 09 16 17 22 30 31 36 43 50 55 Acumulou
1996 16/08/2019 01 11 15 23 28 30 31 40 43 44 51 57 Acumulou
1995 13/08/2019 07 11 16 28 34 38 44 65 72 73 75 79 Acumulou
1994 09/08/2019 02 03 04 07 16 21 26 34 37 42 44 50 Acumulou
1993 06/08/2019 00 06 07 08 12 13 24 30 32 41 48 52 1 ganhador — R$ 2.133.255,55
1992 02/08/2019 05 09 21 44 46 49 58 59 64 65 70 72 Acumulou
1991 30/07/2019 07 18 22 24 31 35 43 53 56 57 61 63 Acumulou
1990 26/07/2019 02 03 06 10 12 25 31 35 42 43 50 57 1 ganhador — R$ 1.236.688,21
1989 23/07/2019 02 11 17 20 21 27 31 34 37 38 41 44 Acumulou
1988 19/07/2019 01 03 05 08 24 51 54 65 71 76 78 82 1 ganhador — R$ 565.850,51
1987 16/07/2019 00 03 11 13 18 19 21 31 37 42 43 44 1 ganhador — R$ 2.031.349,90
1986 12/07/2019 08 09 10 38 39 40 43 48 53 54 55 58 Acumulou
1985 09/07/2019 01 10 12 14 22 26 31 35 37 41 44 48 Acumulou
1984 05/07/2019 00 08 10 17 24 29 35 39 42 43 55 74 1 ganhador — R$ 3.337.098,52
1983 02/07/2019 04 05 10 12 17 18 19 24 30 34 41 61 Acumulou
1982 28/06/2019 02 14 26 27 33 35 37 40 45 48 54 55 Acumulou
1981 25/06/2019 00 05 14 27 30 34 36 40 43 44 55 65 Acumulou
1980 21/06/2019 00 01 08 09 11 15 16 27 54 58 61 63 Acumulou
1979 18/06/2019 03 10 26 29 31 36 40 56 58 62 66 68 1 ganhador — R$ 3.853.402,35
1978 14/06/2019 03 08 20 22 28 30 37 38 43 58 68 80 Acumulou
1977 11/06/2019 01 03 06 08 09 11 18 20 26 31 32 37 Acumulou
1976 07/06/2019 06 16 18 20 21 46 47 48 50 54 55 59 Acumulou
1975 04/06/2019 00 03 06 07 22 23 25 26 31 32 40 41 Acumulou
1974 31/05/2019 06 11 18 19 31 34 35 52 53 57 69 72 1 ganhador — R$ 1.345.311,22
1973 28/05/2019 00 09 10 18 19 21 29 37 41 43 49 56 Acumulou
1972 24/05/2019 00 02 07 12 25 26 31 37 40 41 48 54 1 ganhador — R$ 1.407.884,48
1971 21/05/2019 01 04 05 07 15 21 23 25 26 27 28 34 Acumulou
1970 17/05/2019 06 08 09 25 28 30 37 48 51 57 59 62 1 ganhador — R$ 2.237.953,17
1969 14/05/2019 01 08 10 16 17 20 22 35 38 48 56 59 Acumulou
1968 10/05/2019 02 04 08 12 13 17 21 22 31 53 54 56 Acumulou
1967 07/05/2019 03 06 12 15 25 26 27 28 47 50 56 69 1 ganhador — R$ 4.167.218,12
1966 03/05/2019 06 07 11 18 19 24 38 42 47 48 56 58 Acumulou
1965 30/04/2019 09 12 13 18 22 32 34 41 51 53 56 66 Acumulou
1964 26/04/2019 08 09 17 22 24 34 35 43 49 52 56 57 Acumulou
1963 23/04/2019 08 09 19 30 36 40 42 53 54 55 59 62 Acumulou
1962 20/04/2019 00 01 07 13 21 24 25 32 34 36 37 50 Acumulou
1961 16/04/2019 08 09 11 12 13 17 26 33 37 41 51 58 1 ganhador — R$ 1.281.478,62
1960 12/04/2019 06 10 11 12 26 30 31 38 43 45 54 67 Acumulou
1959 09/04/2019 02 06 16 17 20 29 30 33 37 44 45 52 1 ganhador — R$ 2.920.021,96
1958 05/04/2019 02 04 06 10 11 15 22 28 34 36 38 46 Acumulou
1957 02/04/2019 08 11 12 19 33 35 38 45 46 53 57 59 Acumulou
1956 29/03/2019 03 14 18 37 38 42 44 52 61 62 69 73 Acumulou
1955 26/03/2019 05 16 18 19 21 23 27 34 35 36 38 39 1 ganhador — R$ 540.004,83
1954 22/03/2019 00 01 02 11 21 25 31 38 44 55 59 64 1 ganhador — R$ 4.394.573,30
1953 19/03/2019 00 07 20 23 31 34 35 36 53 54 58 59 Acumulou
1952 15/03/2019 08 09 18 21 27 31 33 34 42 43 45 59 Acumulou
1951 12/03/2019 06 11 12 13 19 23 26 37 42 47 52 53 Acumulou
1950 08/03/2019 03 09 12 13 15 20 26 28 33 37 44 46 Acumulou
1949 06/03/2019 00 01 04 05 08 10 16 38 47 48 51 64 Acumulou
1948 01/03/2019 03 06 07 13 20 21 22 29 35 50 52 53 1 ganhador — R$ 2.239.298,53
1947 26/02/2019 00 11 13 21 29 30 33 35 50 51 60 63 Acumulou
1946 22/02/2019 08 13 14 15 17 27 35 46 50 51 52 65 Acumulou
1945 20/02/2019 01 02 06 10 12 13 24 29 36 39 44 45 1 ganhador — R$ 4.663.404,88
1944 15/02/2019 05 08 09 11 12 17 26 30 37 38 43 57 Acumulou
1943 12/02/2019 00 10 19 24 31 35 38 41 42 46 47 49 Acumulou
1942 08/02/2019 02 03 06 09 10 15 19 23 24 40 49 51 Acumulou
1941 05/02/2019 10 11 14 21 29 34 41 46 48 58 61 68 Acumulou
1940 01/02/2019 00 14 19 22 30 31 32 35 43 47 48 62 Acumulou
1939 29/01/2019 02 03 07 10 11 16 18 23 24 25 27 29 1 ganhador — R$ 659.953,72
1938 25/01/2019 00 05 13 17 27 32 33 34 35 38 45 47 1 ganhador — R$ 2.980.886,48
1937 22/01/2019 02 09 11 16 17 25 27 31 46 47 50 56 Acumulou
1936 18/01/2019 10 15 18 20 25 28 29 44 48 52 55 57 Acumulou
1935 15/01/2019 11 13 21 24 32 34 37 40 44 45 51 54 Acumulou
1934 11/01/2019 11 14 26 28 29 30 36 46 47 48 62 73 1 ganhador — R$ 1.539.018,15
1933 08/01/2019 00 03 05 08 16 18 21 23 29 30 32 36 Acumulou
1932 04/01/2019 01 04 05 09 11 15 19 30 35 38 45 60 1 ganhador — R$ 774.287,15

Outros anos

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999

Estatísticas da Lotomania: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →

Jogou na Lotomania? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.