Resultados da Lotomania em 2022

155 concursos sorteados em 2022 — do 2257 (03/01/2022) ao 2411 (30/12/2022).

Concursos em 2022155
Com ganhador na faixa principal28
Acumulados127
Arrecadação no anoR$ 710.277.353

Maior prêmio da Lotomania em 2022

O maior prêmio pago na faixa principal em 2022 foi de R$ 15.146.655,92, no concurso 2283 (07/03/2022), para um único ganhador.

← 2021 · Último resultado da Lotomania · 2023 →

Todos os concursos da Lotomania de 2022

ConcursoDataDezenasFaixa principal
2411 30/12/2022 00 01 02 07 09 15 19 29 39 40 57 61 Acumulou
2410 28/12/2022 01 08 11 15 16 19 23 26 35 49 60 61 1 ganhador — R$ 6.991.378,09
2409 26/12/2022 04 07 08 12 18 33 35 46 49 51 65 66 Acumulou
2408 23/12/2022 00 04 07 11 23 27 30 33 40 52 65 68 Acumulou
2407 21/12/2022 06 19 26 28 29 31 41 59 60 63 68 71 Acumulou
2406 19/12/2022 05 07 11 15 19 26 28 32 53 54 62 69 Acumulou
2405 16/12/2022 00 03 04 06 10 17 18 20 29 31 36 38 Acumulou
2404 14/12/2022 00 02 18 20 21 27 45 46 50 53 55 57 Acumulou
2403 12/12/2022 01 09 19 23 24 25 27 32 39 43 44 53 Acumulou
2402 09/12/2022 00 10 20 26 28 35 38 43 48 50 56 66 Acumulou
2401 07/12/2022 00 11 13 16 22 32 40 41 43 46 59 71 Acumulou
2400 05/12/2022 10 14 19 28 32 33 36 48 49 53 56 60 1 ganhador — R$ 927.063,15
2399 02/12/2022 02 09 13 23 25 30 35 43 48 56 59 66 Acumulou
2398 30/11/2022 05 07 08 23 27 30 34 36 39 47 59 61 7 ganhadores — R$ 124.563,54
2397 28/11/2022 03 08 21 44 47 48 52 53 54 58 64 67 Acumulou
2396 25/11/2022 06 10 11 17 29 38 42 47 53 55 60 62 1 ganhador — R$ 2.799.218,17
2395 23/11/2022 04 06 10 13 18 29 30 33 38 39 43 58 Acumulou
2394 21/11/2022 02 05 07 15 16 17 27 28 35 44 45 47 Acumulou
2393 18/11/2022 00 08 18 21 22 23 28 34 39 41 44 45 Acumulou
2392 16/11/2022 00 01 06 15 19 24 26 36 42 47 49 55 Acumulou
2391 14/11/2022 01 09 13 16 23 40 42 47 55 61 62 66 1 ganhador — R$ 1.647.709,45
2390 11/11/2022 02 07 09 26 28 29 31 32 34 47 54 55 Acumulou
2389 09/11/2022 08 12 15 16 21 24 25 31 35 36 38 44 Acumulou
2388 07/11/2022 01 03 04 08 14 22 34 36 42 44 50 56 1 ganhador — R$ 2.638.154,74
2387 04/11/2022 05 10 16 17 19 25 28 30 36 42 44 48 Acumulou
2386 03/11/2022 04 05 06 07 14 18 20 25 26 30 38 51 Acumulou
2385 31/10/2022 00 06 09 38 39 40 44 55 56 57 58 60 Acumulou
2384 28/10/2022 10 22 27 33 34 36 43 44 46 51 55 59 Acumulou
2383 26/10/2022 02 05 07 13 16 18 29 32 36 41 55 58 1 ganhador — R$ 1.559.983,30
2382 24/10/2022 07 08 16 20 27 32 37 46 47 53 54 66 Acumulou
2381 21/10/2022 01 06 07 11 17 18 30 37 39 54 60 65 Acumulou
2380 19/10/2022 01 02 03 04 06 11 13 15 19 20 26 61 3 ganhadores — R$ 936.686,99
2379 17/10/2022 00 06 07 10 16 21 36 38 45 46 49 51 Acumulou
2378 14/10/2022 07 10 11 14 18 21 35 42 47 50 61 65 Acumulou
2377 13/10/2022 04 11 13 15 27 28 37 41 55 61 66 69 Acumulou
2376 10/10/2022 00 02 05 06 10 13 16 25 35 39 41 43 Acumulou
2375 07/10/2022 05 14 24 30 31 33 34 35 36 37 44 47 1 ganhador — R$ 3.691.367,06
2374 05/10/2022 08 10 13 16 33 39 44 47 51 64 65 68 Acumulou
2373 03/10/2022 02 04 05 15 20 23 25 31 41 43 54 55 Acumulou
2372 30/09/2022 05 09 10 14 15 25 29 30 34 39 48 56 Acumulou
2371 28/09/2022 05 13 16 20 23 25 27 44 45 52 55 62 Acumulou
2370 26/09/2022 07 08 14 26 38 39 40 41 45 48 50 53 Acumulou
2369 23/09/2022 05 20 21 23 29 33 36 40 49 50 52 57 1 ganhador — R$ 4.409.026,41
2368 21/09/2022 03 05 07 08 09 13 14 16 20 32 36 38 Acumulou
2367 19/09/2022 14 20 24 29 33 37 40 46 47 57 63 65 Acumulou
2366 16/09/2022 02 10 13 21 26 30 31 37 51 58 59 72 Acumulou
2365 14/09/2022 08 09 12 13 30 41 47 53 54 58 62 66 Acumulou
2364 12/09/2022 01 04 09 12 18 23 27 31 32 35 43 48 Acumulou
2363 09/09/2022 15 20 28 37 44 47 51 55 58 63 70 71 Acumulou
2362 08/09/2022 02 08 12 17 26 27 28 39 44 45 46 48 2 ganhadores — R$ 953.684,48
2361 05/09/2022 02 03 11 24 29 31 32 33 34 41 46 60 Acumulou
2360 02/09/2022 05 09 12 17 24 30 31 38 42 48 52 53 Acumulou
2359 31/08/2022 05 09 11 14 16 21 34 47 53 61 64 68 1 ganhador — R$ 1.288.040,49
2358 29/08/2022 01 11 12 14 15 38 45 56 59 60 61 66 Acumulou
2357 26/08/2022 00 07 11 13 20 25 28 37 40 46 48 50 1 ganhador — R$ 7.510.618,00
2356 24/08/2022 00 09 13 14 20 22 23 31 33 34 36 39 Acumulou
2355 22/08/2022 01 05 11 16 19 35 38 41 43 46 47 54 Acumulou
2354 19/08/2022 09 13 21 28 29 34 40 41 43 50 59 67 Acumulou
2353 17/08/2022 00 08 09 11 16 18 20 26 34 35 43 47 Acumulou
2352 15/08/2022 00 08 09 18 24 30 31 41 43 44 48 55 Acumulou
2351 12/08/2022 04 15 21 27 28 29 32 37 62 63 64 74 Acumulou
2350 10/08/2022 03 07 23 30 33 41 42 45 46 47 56 68 Acumulou
2349 08/08/2022 04 07 09 10 18 20 29 37 41 49 51 53 Acumulou
2348 05/08/2022 01 06 07 09 17 18 20 30 42 47 48 51 Acumulou
2347 03/08/2022 03 07 09 18 19 20 22 24 25 29 34 35 1 ganhador — R$ 5.122.494,53
2346 01/08/2022 09 13 22 23 24 32 36 41 51 52 54 59 Acumulou
2345 29/07/2022 01 02 07 12 13 18 22 25 39 44 57 62 Acumulou
2344 27/07/2022 17 21 30 38 40 44 48 51 61 66 71 74 Acumulou
2343 25/07/2022 05 07 14 18 21 26 28 35 36 42 44 55 Acumulou
2342 22/07/2022 03 06 12 16 21 23 24 26 28 33 43 60 Acumulou
2341 20/07/2022 07 10 15 21 24 29 41 45 47 48 50 64 Acumulou
2340 18/07/2022 03 14 15 21 28 30 32 48 49 51 54 58 1 ganhador — R$ 1.261.716,57
2339 15/07/2022 10 13 17 25 27 29 31 33 38 41 42 45 Acumulou
2338 13/07/2022 04 08 11 22 33 36 39 43 45 46 50 52 1 ganhador — R$ 7.691.955,25
2337 11/07/2022 01 04 06 15 17 20 23 28 30 37 59 70 Acumulou
2336 08/07/2022 02 04 13 16 22 31 33 37 38 42 47 61 Acumulou
2335 06/07/2022 02 03 07 24 28 30 40 47 52 55 57 59 Acumulou
2334 04/07/2022 00 03 09 18 20 36 39 42 44 51 66 68 Acumulou
2333 01/07/2022 01 07 08 09 14 16 18 22 25 27 31 47 Acumulou
2332 29/06/2022 05 06 15 20 29 31 38 47 49 58 61 65 Acumulou
2331 27/06/2022 01 10 21 24 29 32 40 41 46 48 51 54 Acumulou
2330 24/06/2022 02 07 10 15 19 20 23 28 32 33 42 50 Acumulou
2329 22/06/2022 00 05 14 16 18 21 24 29 31 35 37 45 Acumulou
2328 20/06/2022 04 19 20 21 24 28 30 38 43 48 50 51 1 ganhador — R$ 6.269.313,81
2327 17/06/2022 06 09 13 21 24 26 27 43 48 53 55 67 Acumulou
2326 15/06/2022 08 09 10 13 15 25 29 35 51 56 59 68 Acumulou
2325 13/06/2022 08 09 12 22 30 34 39 41 45 50 54 61 Acumulou
2324 10/06/2022 05 06 09 12 15 18 22 23 27 39 50 57 Acumulou
2323 08/06/2022 02 12 14 18 19 24 27 41 48 52 56 61 Acumulou
2322 06/06/2022 00 07 11 15 22 29 31 36 55 59 62 63 Acumulou
2321 03/06/2022 03 09 18 19 29 36 39 50 60 62 68 71 Acumulou
2320 01/06/2022 02 04 09 11 13 26 35 36 38 39 47 49 1 ganhador — R$ 12.796.492,14
2319 30/05/2022 01 07 19 23 26 28 31 33 35 43 53 65 Acumulou
2318 27/05/2022 00 07 11 16 17 22 23 31 49 57 59 60 Acumulou
2317 25/05/2022 02 06 07 12 24 31 32 34 37 43 44 45 Acumulou
2316 23/05/2022 03 10 13 17 21 22 35 38 39 45 52 55 Acumulou
2315 20/05/2022 00 03 12 16 18 22 24 43 52 53 57 65 Acumulou
2314 18/05/2022 02 03 14 19 28 34 42 44 45 47 48 56 Acumulou
2313 16/05/2022 02 13 28 38 39 40 43 45 46 51 61 63 Acumulou
2312 13/05/2022 08 13 18 22 27 33 36 47 48 63 66 76 Acumulou
2311 11/05/2022 03 07 10 11 12 15 25 33 45 47 59 63 Acumulou
2310 09/05/2022 03 05 09 13 21 27 34 35 41 44 48 52 Acumulou
2309 06/05/2022 03 07 18 24 33 34 36 46 50 54 70 71 Acumulou
2308 04/05/2022 03 04 08 09 12 15 21 24 32 34 35 44 Acumulou
2307 02/05/2022 06 08 11 25 26 32 43 46 49 54 55 61 Acumulou
2306 29/04/2022 01 03 06 12 18 25 32 44 49 58 62 71 1 ganhador — R$ 8.573.464,06
2305 27/04/2022 03 04 33 35 38 42 48 54 56 61 63 69 Acumulou
2304 25/04/2022 02 07 10 20 26 35 38 44 48 49 51 52 Acumulou
2303 22/04/2022 03 04 08 09 14 29 39 42 43 45 47 48 Acumulou
2302 20/04/2022 10 11 12 15 23 25 34 37 38 45 48 50 Acumulou
2301 18/04/2022 00 02 03 05 07 25 33 34 38 41 50 59 Acumulou
2300 16/04/2022 04 06 09 10 22 31 35 36 48 54 60 61 Acumulou
2299 13/04/2022 01 03 11 14 24 26 27 45 46 50 51 55 Acumulou
2298 11/04/2022 06 09 11 18 29 33 41 43 53 56 61 62 Acumulou
2297 08/04/2022 00 01 18 21 24 26 32 33 44 46 48 53 Acumulou
2296 06/04/2022 07 14 22 26 30 33 34 37 39 45 59 66 Acumulou
2295 04/04/2022 02 05 06 24 26 33 35 47 50 58 66 68 1 ganhador — R$ 1.864.385,80
2294 01/04/2022 00 02 06 07 11 23 24 26 29 41 45 56 Acumulou
2293 30/03/2022 02 05 07 09 18 19 30 31 33 43 45 48 Acumulou
2292 28/03/2022 03 14 20 22 23 24 25 30 31 33 36 42 1 ganhador — R$ 1.651.831,45
2291 25/03/2022 06 10 11 12 18 20 31 36 39 41 50 56 Acumulou
2290 23/03/2022 05 09 10 15 21 36 38 39 40 45 52 53 Acumulou
2289 21/03/2022 01 02 20 25 26 29 38 39 49 52 55 57 1 ganhador — R$ 1.097.238,85
2288 18/03/2022 07 09 27 30 38 45 46 48 51 54 56 60 Acumulou
2287 16/03/2022 01 09 14 21 24 29 38 42 46 49 52 54 1 ganhador — R$ 2.956.008,38
2286 14/03/2022 00 03 05 17 18 22 34 39 45 56 57 61 Acumulou
2285 11/03/2022 02 04 14 16 17 26 28 37 47 49 58 59 Acumulou
2284 09/03/2022 01 02 09 23 35 36 41 42 56 59 64 71 Acumulou
2283 07/03/2022 04 06 10 14 19 29 30 38 45 46 49 51 1 ganhador — R$ 15.146.655,92
2282 04/03/2022 04 10 19 21 30 42 43 45 47 49 55 59 Acumulou
2281 02/03/2022 02 07 08 10 12 16 18 36 38 45 46 49 Acumulou
2280 25/02/2022 03 04 06 10 13 16 18 23 30 36 43 44 Acumulou
2279 23/02/2022 00 03 08 11 27 32 38 43 46 56 58 61 Acumulou
2278 21/02/2022 01 02 18 20 27 30 31 32 38 44 52 61 Acumulou
2277 18/02/2022 04 10 14 15 16 19 25 30 31 44 49 51 Acumulou
2276 16/02/2022 00 13 18 21 31 32 40 46 49 54 56 57 Acumulou
2275 14/02/2022 05 09 24 29 32 35 46 47 51 53 54 56 Acumulou
2274 11/02/2022 00 06 10 11 13 16 27 33 36 40 42 46 Acumulou
2273 09/02/2022 20 38 43 46 55 56 59 61 67 71 75 76 Acumulou
2272 07/02/2022 00 10 17 19 26 31 32 37 38 42 46 53 Acumulou
2271 04/02/2022 07 10 11 18 27 32 33 37 43 48 57 62 Acumulou
2270 02/02/2022 03 06 18 38 43 50 53 58 64 65 66 67 Acumulou
2269 31/01/2022 03 16 21 24 36 37 39 42 47 48 56 64 Acumulou
2268 28/01/2022 00 01 07 10 18 29 31 39 42 43 53 56 1 ganhador — R$ 2.476.130,73
2267 26/01/2022 03 10 11 27 30 45 46 49 52 54 62 64 Acumulou
2266 24/01/2022 08 10 19 32 35 38 46 47 50 54 55 57 Acumulou
2265 21/01/2022 02 03 04 07 11 24 31 36 37 47 49 58 Acumulou
2264 19/01/2022 01 03 04 08 12 16 19 24 38 47 48 52 1 ganhador — R$ 571.580,50
2263 17/01/2022 02 07 08 17 18 19 33 36 41 43 44 47 1 ganhador — R$ 1.867.950,51
2262 14/01/2022 01 04 16 21 22 28 42 44 45 48 55 59 Acumulou
2261 12/01/2022 03 10 14 19 26 29 40 50 54 66 68 72 Acumulou
2260 10/01/2022 01 03 05 13 23 43 53 55 56 65 67 74 1 ganhador — R$ 3.342.893,32
2259 07/01/2022 02 14 19 20 23 37 38 40 45 50 56 59 Acumulou
2258 05/01/2022 01 02 12 23 25 31 38 43 44 50 54 57 Acumulou
2257 03/01/2022 03 05 12 19 29 35 36 40 51 57 58 59 Acumulou

Outros anos

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999

Estatísticas da Lotomania: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →

Jogou na Lotomania? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.