Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 504
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 35.880,16 |
| 18 acertos | 136 | R$ 1.582,95 |
| 17 acertos | 1.232 | R$ 87,04 |
| 16 acertos | 7.477 | R$ 14,35 |
| 0 acertos | 1 | R$ 107.640,53 |
Informações do concurso
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 322.921,49 |
Análise do concurso 504
As 20 dezenas do concurso 504 somam 835, com 11 pares e 9 ímpares; 13 estão na metade baixa do volante (até 49) e 7 na metade alta. Há 2 sequências de números consecutivos: 36-37 e 37-38. Em relação ao concurso 503, 4 dezenas se repetiram: 38, 58, 64 e 70.
Entre as sorteadas, a dezena mais frequente nos 50 sorteios anteriores era o 97 (15 vezes) e a menos frequente, o 37 (2 vezes). A mais atrasada era o 60, que não saía havia 15 concursos (última vez no concurso 488).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 0 | concurso 498 | 5 | 6× |
| 7 | concurso 492 | 11 | 9× |
| 13 | concurso 500 | 3 | 7× |
| 16 | concurso 501 | 2 | 12× |
| 19 | concurso 494 | 9 | 9× |
| 23 | concurso 502 | 1 | 11× |
| 27 | concurso 500 | 3 | 13× |
| 34 | concurso 501 | 2 | 8× |
| 36 | concurso 496 | 7 | 7× |
| 37 | concurso 496 | 7 | 2× |
| 38 | concurso 503 | 0 (saiu no anterior) | 7× |
| 40 | concurso 492 | 11 | 9× |
| 49 | concurso 502 | 1 | 9× |
| 58 | concurso 503 | 0 (saiu no anterior) | 9× |
| 60 | concurso 488 | 15 | 6× |
| 64 | concurso 503 | 0 (saiu no anterior) | 8× |
| 66 | concurso 499 | 4 | 9× |
| 70 | concurso 503 | 0 (saiu no anterior) | 8× |
| 81 | concurso 500 | 3 | 9× |
| 97 | concurso 501 | 2 | 15× |
Contexto do prêmio
O prêmio principal acumulou.
Perguntas sobre o concurso 504
Quais dezenas do concurso 504 da Lotomania se repetiram do concurso anterior?
Em relação ao concurso 503, 4 dezenas se repetiram: 38, 58, 64 e 70.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 504?
As 20 dezenas sorteadas somam 835: 11 pares e 9 ímpares, 13 na metade baixa do volante e 7 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (20 acertos) no concurso 504?
Não houve ganhador na faixa 20 acertos e o prêmio principal acumulou.