Dezenas sorteadas
Premiações do concurso 505
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 22.723,77 |
| 18 acertos | 134 | R$ 2.034,97 |
| 17 acertos | 1.259 | R$ 107,88 |
| 16 acertos | 7.731 | R$ 17,58 |
| 0 acertos | 0 | — |
Informações do concurso
| Acumulou? | Sim |
| Valor acumulado para o próximo concurso | R$ 868.292,00 |
Análise do concurso 505
As 20 dezenas do concurso 505 somam 862, com 10 pares e 10 ímpares; 12 estão na metade baixa do volante (até 49) e 8 na metade alta. Há 5 sequências de números consecutivos: 10-11, 29-30, 58-59, 59-60 e 97-98. Em relação ao concurso 504, 6 dezenas se repetiram: 7, 27, 37, 58, 60 e 97.
Entre as sorteadas, a dezena mais frequente nos 50 sorteios anteriores era o 62 (18 vezes) e a menos frequente, o 37 (3 vezes). A mais atrasada era o 17, que não saía havia 13 concursos (última vez no concurso 491).
| Dezena | Última vez que saiu | Atraso (concursos) | Nos 50 sorteios anteriores |
|---|---|---|---|
| 4 | concurso 502 | 2 | 10× |
| 7 | concurso 504 | 0 (saiu no anterior) | 10× |
| 10 | concurso 498 | 6 | 9× |
| 11 | concurso 493 | 11 | 9× |
| 17 | concurso 491 | 13 | 10× |
| 20 | concurso 501 | 3 | 12× |
| 25 | concurso 496 | 8 | 11× |
| 27 | concurso 504 | 0 (saiu no anterior) | 14× |
| 29 | concurso 503 | 1 | 5× |
| 30 | concurso 499 | 5 | 6× |
| 32 | concurso 497 | 7 | 11× |
| 37 | concurso 504 | 0 (saiu no anterior) | 3× |
| 58 | concurso 504 | 0 (saiu no anterior) | 10× |
| 59 | concurso 500 | 4 | 11× |
| 60 | concurso 504 | 0 (saiu no anterior) | 7× |
| 62 | concurso 503 | 1 | 18× |
| 84 | concurso 501 | 3 | 9× |
| 95 | concurso 495 | 9 | 9× |
| 97 | concurso 504 | 0 (saiu no anterior) | 16× |
| 98 | concurso 495 | 9 | 8× |
Contexto do prêmio
O prêmio principal acumulou — foi o 2º concurso seguido sem ganhador na faixa 20 acertos.
Perguntas sobre o concurso 505
Quais dezenas do concurso 505 da Lotomania se repetiram do concurso anterior?
Em relação ao concurso 504, 6 dezenas se repetiram: 7, 27, 37, 58, 60 e 97.
Qual foi a soma das dezenas do concurso 505?
As 20 dezenas sorteadas somam 862: 10 pares e 10 ímpares, 12 na metade baixa do volante e 8 na metade alta.
Quanto pagou a faixa principal (20 acertos) no concurso 505?
Não houve ganhador na faixa 20 acertos e o prêmio principal acumulou.