Pares que mais saem juntos
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 6769 | 37 | 7.4% |
| 1569 | 36 | 7.2% |
| 6978 | 35 | 7% |
| 7492 | 35 | 7% |
| 6991 | 34 | 6.8% |
| 1367 | 33 | 6.6% |
| 1477 | 33 | 6.6% |
| 5386 | 33 | 6.6% |
| 6988 | 33 | 6.6% |
| 7998 | 33 | 6.6% |
| 1012 | 32 | 6.4% |
| 1267 | 32 | 6.4% |
| 1644 | 32 | 6.4% |
| 7990 | 32 | 6.4% |
| 1144 | 31 | 6.2% |
Trios que mais saem juntos
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 224963 | 4 | 0.8% |
| 163341 | 3 | 0.6% |
| 163538 | 3 | 0.6% |
| 213884 | 3 | 0.6% |
| 333889 | 3 | 0.6% |
| 385289 | 3 | 0.6% |
| 184969 | 3 | 0.6% |
| 224965 | 3 | 0.6% |
| 224969 | 3 | 0.6% |
| 226365 | 3 | 0.6% |
Quadras que mais saem juntas
| Combinação | Vezes juntas | % dos sorteios |
|---|---|---|
| 07164485 | 2 | 0.4% |
| 00133856 | 2 | 0.4% |
| 00152538 | 2 | 0.4% |
| 00152570 | 2 | 0.4% |
| 00153870 | 2 | 0.4% |
| 00253870 | 2 | 0.4% |
| 00163538 | 2 | 0.4% |
| 00163563 | 2 | 0.4% |
| 00163574 | 2 | 0.4% |
| 00163863 | 2 | 0.4% |
O que significa "sair junto"?
Uma combinação "sai junta" quando todas as suas dezenas aparecem no mesmo concurso. As tabelas acima contam essas coincidências nos últimos 500 sorteios da Lotomania — são frequências observadas, não afinidades reais: em sorteios aleatórios, sempre haverá pares e trios que coincidem mais que outros por puro acaso.
Cada nova combinação continua tendo a mesma probabilidade em cada sorteio. Use as tabelas como inspiração para variar seus jogos, e o gerador da Lotomania para montá-los em um clique.
Veja também: mapa de calor · padrões de sorteio · sugestões estatísticas