Tipo de padrão:
Pares × ímpares Sequências Soma das dezenas Espaçamento Décadas
Distribuição de pares e ímpares
A combinação mais comum na Lotomania é 10 ímpares e 10 pares.
| Combinação | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 10 ímpares / 10 pares | 605 | 20.4% |
| 11 ímpares / 9 pares | 532 | 17.9% |
| 9 ímpares / 11 pares | 496 | 16.7% |
| 12 ímpares / 8 pares | 361 | 12.1% |
| 8 ímpares / 12 pares | 347 | 11.7% |
| 13 ímpares / 7 pares | 201 | 6.8% |
| 7 ímpares / 13 pares | 189 | 6.4% |
| 14 ímpares / 6 pares | 88 | 3% |
| 6 ímpares / 14 pares | 82 | 2.8% |
| 5 ímpares / 15 pares | 33 | 1.1% |
| 15 ímpares / 5 pares | 28 | 0.9% |
| 16 ímpares / 4 pares | 5 | 0.2% |
| 4 ímpares / 16 pares | 3 | 0.1% |
| 3 ímpares / 17 pares | 1 | 0% |
| 19 ímpares / 1 pares | 1 | 0% |
Padrões descrevem, não preveem
Esses padrões emergem naturalmente de sorteios aleatórios — eles mostram o formato típico de um resultado da Lotomania, não uma regra a seguir. Cada combinação continua com a mesma probabilidade em todos os concursos. Jogue com responsabilidade (+18).
Veja também: mapa de calor · números que saem juntos · sugestões estatísticas