Tipo de padrão:
Pares × ímpares Sequências Soma das dezenas Espaçamento Décadas
Dezenas sorteadas por década
Em média, cada sorteio da Lotomania distribui as dezenas por 9.24 décadas diferentes.
| Década | Dezenas sorteadas | % |
|---|---|---|
| -9–0 | 597 | 1% |
| 1–10 | 5.944 | 10% |
| 11–20 | 6.012 | 10.1% |
| 21–30 | 5.930 | 10% |
| 31–40 | 5.891 | 9.9% |
| 41–50 | 6.187 | 10.4% |
| 51–60 | 5.799 | 9.8% |
| 61–70 | 5.911 | 9.9% |
| 71–80 | 5.923 | 10% |
| 81–90 | 5.954 | 10% |
| 91–100 | 5.292 | 8.9% |
Padrões descrevem, não preveem
Esses padrões emergem naturalmente de sorteios aleatórios — eles mostram o formato típico de um resultado da Lotomania, não uma regra a seguir. Cada combinação continua com a mesma probabilidade em todos os concursos. Jogue com responsabilidade (+18).
Veja também: mapa de calor · números que saem juntos · sugestões estatísticas