Resultados da Lotofácil em 2019

153 concursos sorteados em 2019 — do 1758 (02/01/2019) ao 1910 (30/12/2019).

Concursos em 2019153
Com ganhador na faixa principal142
Acumulados11
Arrecadação no anoR$ 4.379.609.346

Maior prêmio da Lotofácil em 2019

O maior prêmio pago na faixa principal em 2019 foi de R$ 5.978.396,66, no concurso 1882 (25/10/2019), para um único ganhador.

← 2018 · Último resultado da Lotofácil · 2020 →

Todos os concursos da Lotofácil de 2019

ConcursoDataDezenasFaixa principal
1910 30/12/2019 02 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 18 3 ganhadores — R$ 565.404,78
1909 28/12/2019 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 1 ganhador — R$ 2.130.630,60
1908 26/12/2019 02 04 06 07 08 12 13 14 16 17 20 22 3 ganhadores — R$ 530.770,32
1907 23/12/2019 01 03 04 05 09 10 13 15 16 17 19 21 4 ganhadores — R$ 408.154,57
1906 20/12/2019 01 02 03 04 06 07 10 11 14 16 17 18 3 ganhadores — R$ 932.249,54
1905 18/12/2019 01 03 06 08 09 11 12 15 16 17 18 19 2 ganhadores — R$ 1.188.538,26
1904 16/12/2019 01 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 1 ganhador — R$ 2.386.362,70
1903 13/12/2019 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 19 20 1 ganhador — R$ 2.956.190,96
1902 11/12/2019 01 02 04 05 06 08 09 11 12 15 16 17 3 ganhadores — R$ 872.209,99
1901 09/12/2019 02 03 04 05 09 10 12 13 14 15 16 17 2 ganhadores — R$ 1.367.413,23
1900 06/12/2019 01 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 4 ganhadores — R$ 1.691.737,38
1899 04/12/2019 01 03 05 06 09 10 11 14 15 16 17 18 Acumulou
1898 02/12/2019 05 06 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 4 ganhadores — R$ 1.495.244,98
1897 29/11/2019 01 03 04 05 07 08 12 13 14 15 16 17 Acumulou
1896 27/11/2019 01 02 03 06 08 09 12 15 16 17 18 20 2 ganhadores — R$ 1.262.903,65
1895 25/11/2019 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 19 22 1 ganhador — R$ 1.972.088,45
1894 22/11/2019 02 04 05 08 09 11 12 15 16 17 18 19 4 ganhadores — R$ 638.030,92
1893 21/11/2019 02 03 04 05 07 09 10 14 15 16 19 20 3 ganhadores — R$ 728.248,55
1892 18/11/2019 01 03 05 06 07 08 09 10 11 19 20 21 1 ganhador — R$ 1.761.663,57
1891 16/11/2019 03 04 06 07 11 14 15 16 19 20 21 22 4 ganhadores — R$ 605.561,47
1890 13/11/2019 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 15 16 1 ganhador — R$ 1.872.831,78
1889 11/11/2019 01 02 04 06 07 11 13 14 15 19 20 22 2 ganhadores — R$ 904.445,15
1888 09/11/2019 02 04 06 07 08 11 12 14 17 18 20 22 6 ganhadores — R$ 451.223,92
1887 06/11/2019 01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 1 ganhador — R$ 2.508.547,83
1886 04/11/2019 01 02 03 06 09 11 12 14 15 16 19 20 1 ganhador — R$ 2.383.242,78
1885 01/11/2019 01 03 05 08 09 10 11 12 14 17 18 21 6 ganhadores — R$ 354.420,21
1884 30/10/2019 01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 14 16 2 ganhadores — R$ 1.208.882,32
1883 28/10/2019 01 02 03 04 05 08 11 13 15 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.951.757,69
1882 25/10/2019 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 1 ganhador — R$ 5.978.396,66
1881 23/10/2019 01 03 04 05 10 14 15 16 17 18 19 21 Acumulou
1880 21/10/2019 01 04 05 06 07 09 11 13 15 18 19 20 4 ganhadores — R$ 496.253,13
1879 18/10/2019 02 04 05 06 08 10 11 13 15 16 19 20 34 ganhadores — R$ 58.200,93
1878 16/10/2019 01 02 03 04 05 06 08 10 12 15 17 19 3 ganhadores — R$ 775.414,69
1877 14/10/2019 02 04 08 09 11 12 13 14 15 18 19 21 1 ganhador — R$ 1.792.037,74
1876 11/10/2019 01 02 03 04 07 08 11 13 16 18 19 20 4 ganhadores — R$ 1.311.951,75
1875 09/10/2019 01 03 04 05 07 08 13 14 16 18 19 21 Acumulou
1874 07/10/2019 01 05 06 08 09 10 13 14 17 19 20 21 1 ganhador — R$ 2.304.667,16
1873 04/10/2019 01 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 17 7 ganhadores — R$ 838.856,32
1872 02/10/2019 01 02 06 08 09 13 14 15 17 19 20 21 Acumulou
1871 30/09/2019 01 02 04 05 06 07 08 11 13 14 18 20 2 ganhadores — R$ 1.109.093,76
1870 27/09/2019 01 02 03 04 06 07 10 15 16 18 20 21 1 ganhador — R$ 2.682.057,66
1869 25/09/2019 01 02 04 10 11 13 14 15 17 18 21 22 1 ganhador — R$ 2.252.907,76
1868 23/09/2019 01 02 04 05 06 08 10 11 13 14 16 17 3 ganhadores — R$ 766.891,00
1867 20/09/2019 01 02 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 1 ganhador — R$ 2.434.182,03
1866 18/09/2019 01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 16 20 2 ganhadores — R$ 1.190.992,04
1865 16/09/2019 02 03 05 06 07 10 11 12 14 17 19 20 7 ganhadores — R$ 309.112,63
1864 13/09/2019 02 03 06 07 08 09 10 12 14 16 18 20 1 ganhador — R$ 2.392.309,99
1863 11/09/2019 02 03 04 05 06 08 09 10 14 16 18 21 1 ganhador — R$ 2.682.281,65
1862 09/09/2019 02 03 04 05 07 10 11 13 16 18 19 20 4 ganhadores — R$ 426.115,34
1861 06/09/2019 02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 33 ganhadores — R$ 3.014.770,55
1860 30/08/2019 01 02 03 04 05 10 11 15 17 18 19 21 2 ganhadores — R$ 1.125.888,89
1859 28/08/2019 03 06 07 08 09 12 13 16 17 19 20 21 5 ganhadores — R$ 460.895,59
1858 26/08/2019 02 03 04 07 08 09 11 13 15 17 18 20 10 ganhadores — R$ 485.249,47
1857 23/08/2019 02 04 06 07 08 09 14 15 16 17 20 22 Acumulou
1856 21/08/2019 01 03 04 07 08 10 11 12 13 16 17 18 3 ganhadores — R$ 625.071,70
1855 19/08/2019 01 04 05 07 11 12 13 14 15 16 17 20 2 ganhadores — R$ 1.059.149,27
1854 16/08/2019 03 04 05 06 08 11 13 14 15 16 17 18 5 ganhadores — R$ 441.042,09
1853 14/08/2019 01 03 05 09 10 11 13 14 15 16 17 20 3 ganhadores — R$ 665.712,70
1852 12/08/2019 01 03 06 09 10 12 13 17 18 19 20 21 4 ganhadores — R$ 467.863,54
1851 09/08/2019 01 05 06 07 08 09 10 11 13 16 19 20 1 ganhador — R$ 2.535.410,34
1850 07/08/2019 04 05 07 10 11 12 14 15 16 18 20 21 6 ganhadores — R$ 771.617,41
1849 05/08/2019 01 05 09 11 12 13 14 17 18 19 21 22 Acumulou
1848 02/08/2019 02 03 07 08 09 11 13 15 16 17 18 20 3 ganhadores — R$ 765.644,62
1847 31/07/2019 01 02 03 05 07 08 09 14 15 17 18 19 3 ganhadores — R$ 591.146,04
1846 29/07/2019 01 02 03 09 10 11 12 14 15 18 19 20 10 ganhadores — R$ 198.141,94
1845 26/07/2019 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 18 19 6 ganhadores — R$ 784.785,08
1844 24/07/2019 01 03 05 06 07 08 11 12 14 15 16 17 Acumulou
1843 22/07/2019 04 06 07 08 11 12 14 15 16 17 19 20 2 ganhadores — R$ 1.238.406,24
1842 19/07/2019 03 04 05 06 09 11 12 13 14 16 17 19 2 ganhadores — R$ 1.173.213,54
1841 17/07/2019 01 02 03 04 06 07 08 11 12 13 17 18 4 ganhadores — R$ 601.316,48
1840 15/07/2019 02 03 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 3 ganhadores — R$ 788.955,70
1839 12/07/2019 01 03 04 06 07 08 09 14 15 17 18 19 18 ganhadores — R$ 117.331,03
1838 10/07/2019 01 03 05 08 09 10 12 15 16 18 20 21 7 ganhadores — R$ 229.825,36
1837 08/07/2019 01 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 1 ganhador — R$ 2.498.536,23
1836 05/07/2019 01 03 04 06 07 08 09 12 14 15 17 18 1 ganhador — R$ 2.312.324,16
1835 03/07/2019 01 04 06 07 11 13 14 15 16 18 20 21 5 ganhadores — R$ 454.417,95
1834 01/07/2019 02 05 06 08 12 13 14 15 17 18 19 20 1 ganhador — R$ 2.071.642,00
1833 28/06/2019 01 07 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 2 ganhadores — R$ 944.844,65
1832 26/06/2019 02 07 08 09 10 11 16 18 19 20 21 22 2 ganhadores — R$ 1.228.186,65
1831 24/06/2019 02 04 05 08 09 10 12 14 16 18 19 20 3 ganhadores — R$ 603.740,42
1830 21/06/2019 01 03 05 08 10 11 12 14 17 18 19 20 7 ganhadores — R$ 225.578,08
1829 19/06/2019 02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 19 21 4 ganhadores — R$ 1.204.041,33
1828 17/06/2019 01 02 05 06 07 08 09 11 12 13 15 19 Acumulou
1827 14/06/2019 01 03 04 06 07 10 12 13 14 17 18 19 14 ganhadores — R$ 127.374,89
1826 12/06/2019 01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 19 1 ganhador — R$ 2.176.568,41
1825 10/06/2019 01 03 07 08 09 10 11 14 15 16 17 20 1 ganhador — R$ 2.391.989,22
1824 07/06/2019 02 05 06 08 09 11 13 14 16 17 18 20 14 ganhadores — R$ 148.427,85
1823 05/06/2019 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 1 ganhador — R$ 2.246.707,71
1822 03/06/2019 01 04 06 09 12 13 14 16 17 18 19 20 2 ganhadores — R$ 2.416.290,20
1821 31/05/2019 02 03 04 05 07 09 10 13 14 16 17 19 Acumulou
1820 29/05/2019 01 04 05 07 10 13 14 16 17 18 19 20 2 ganhadores — R$ 1.059.281,96
1819 27/05/2019 01 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 ganhadores — R$ 1.302.201,63
1818 24/05/2019 01 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 19 4 ganhadores — R$ 602.090,89
1817 22/05/2019 01 04 07 09 10 11 14 15 16 17 18 21 1 ganhador — R$ 2.568.144,11
1816 20/05/2019 01 02 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 2 ganhadores — R$ 1.146.069,31
1815 17/05/2019 03 06 07 10 11 12 13 14 15 18 19 20 1 ganhador — R$ 2.408.461,55
1814 15/05/2019 01 02 03 05 07 12 14 15 16 18 19 21 3 ganhadores — R$ 603.501,85
1813 13/05/2019 01 02 04 05 07 08 11 13 14 15 16 17 2 ganhadores — R$ 950.813,31
1812 10/05/2019 02 04 06 07 09 11 12 13 18 19 20 21 6 ganhadores — R$ 328.799,92
1811 08/05/2019 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 18 1 ganhador — R$ 1.822.349,18
1810 06/05/2019 01 03 04 06 07 09 12 13 14 16 19 21 9 ganhadores — R$ 232.915,67
1809 03/05/2019 01 02 04 05 06 09 13 14 16 17 18 20 4 ganhadores — R$ 397.498,81
1808 02/05/2019 03 05 07 08 11 12 13 15 16 18 19 20 1 ganhador — R$ 1.496.515,68
1807 29/04/2019 01 02 03 05 07 08 09 13 14 17 18 19 2 ganhadores — R$ 659.822,23
1806 26/04/2019 01 02 04 05 07 09 11 14 15 16 19 20 6 ganhadores — R$ 277.796,99
1805 24/04/2019 01 02 04 05 06 09 10 14 15 16 18 20 2 ganhadores — R$ 1.043.460,67
1804 22/04/2019 01 05 08 09 10 11 13 14 15 17 19 20 4 ganhadores — R$ 265.109,50
1803 20/04/2019 03 04 05 06 07 09 11 15 17 18 19 20 3 ganhadores — R$ 505.017,00
1802 17/04/2019 01 02 05 08 11 12 14 15 16 19 20 21 2 ganhadores — R$ 1.077.204,33
1801 15/04/2019 01 04 05 07 10 12 13 15 17 18 19 20 8 ganhadores — R$ 195.029,13
1800 12/04/2019 01 02 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 4 ganhadores — R$ 602.815,20
1799 10/04/2019 02 03 04 05 08 10 11 12 15 18 20 22 3 ganhadores — R$ 503.787,69
1798 08/04/2019 02 03 04 05 07 09 12 13 14 15 16 19 2 ganhadores — R$ 1.029.167,23
1797 05/04/2019 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 17 18 3 ganhadores — R$ 790.231,48
1796 03/04/2019 01 03 05 09 10 12 15 16 18 19 20 21 3 ganhadores — R$ 534.857,63
1795 01/04/2019 02 04 07 08 09 10 13 16 17 18 19 22 4 ganhadores — R$ 476.882,69
1794 29/03/2019 03 04 05 07 08 10 11 13 16 18 19 21 1 ganhador — R$ 1.991.086,84
1793 27/03/2019 01 02 03 05 06 10 11 13 16 18 19 20 1 ganhador — R$ 1.671.875,99
1792 25/03/2019 02 03 06 07 09 10 13 14 15 16 17 21 1 ganhador — R$ 2.311.483,71
1791 22/03/2019 01 02 04 05 07 08 10 13 15 17 18 19 2 ganhadores — R$ 852.597,18
1790 20/03/2019 01 02 03 06 08 11 12 13 15 17 18 21 2 ganhadores — R$ 893.948,05
1789 18/03/2019 01 03 05 08 09 11 13 14 15 17 19 21 11 ganhadores — R$ 109.679,81
1788 15/03/2019 01 02 06 07 09 10 11 13 14 15 17 18 1 ganhador — R$ 2.217.682,70
1787 13/03/2019 01 02 04 06 07 10 11 12 14 18 19 20 9 ganhadores — R$ 237.180,80
1786 11/03/2019 01 03 04 05 06 07 12 16 17 18 20 21 1 ganhador — R$ 2.591.983,63
1785 08/03/2019 01 04 05 06 07 08 09 11 14 16 17 19 2 ganhadores — R$ 1.204.500,65
1784 06/03/2019 01 03 04 07 09 10 11 13 14 17 18 19 50 ganhadores — R$ 23.089,55
1783 01/03/2019 03 04 08 10 11 12 14 15 18 20 21 22 5 ganhadores — R$ 423.149,96
1782 27/02/2019 01 02 03 07 08 12 13 14 15 17 18 19 2 ganhadores — R$ 865.973,60
1781 25/02/2019 01 04 05 07 08 09 10 11 15 16 18 19 3 ganhadores — R$ 793.005,07
1780 22/02/2019 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 2 ganhadores — R$ 1.221.923,36
1779 20/02/2019 02 03 04 06 08 09 15 18 19 20 21 22 3 ganhadores — R$ 791.398,61
1778 18/02/2019 01 03 05 06 08 09 10 11 13 16 18 19 12 ganhadores — R$ 133.435,51
1777 15/02/2019 02 04 06 08 10 12 14 15 16 18 19 20 16 ganhadores — R$ 119.264,38
1776 13/02/2019 02 03 04 06 07 11 12 13 17 18 19 22 9 ganhadores — R$ 215.800,86
1775 11/02/2019 03 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 18 3 ganhadores — R$ 861.562,79
1774 08/02/2019 03 07 09 10 12 13 14 15 17 19 20 22 7 ganhadores — R$ 209.095,80
1773 06/02/2019 01 02 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 1 ganhador — R$ 2.076.953,30
1772 04/02/2019 01 03 04 05 07 09 10 13 14 16 19 20 4 ganhadores — R$ 442.752,78
1771 01/02/2019 02 06 07 10 11 13 15 16 17 18 19 21 1 ganhador — R$ 2.189.946,06
1770 30/01/2019 02 04 05 07 11 12 14 15 18 19 20 21 2 ganhadores — R$ 1.019.170,94
1769 28/01/2019 01 03 05 07 08 10 12 13 14 16 17 18 7 ganhadores — R$ 180.158,35
1768 25/01/2019 01 02 04 06 10 12 14 17 18 19 20 22 1 ganhador — R$ 1.727.328,76
1767 23/01/2019 02 04 05 06 07 09 10 11 15 16 19 20 1 ganhador — R$ 2.085.104,81
1766 21/01/2019 01 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1 ganhador — R$ 2.113.645,91
1765 18/01/2019 01 02 03 04 05 08 09 11 13 14 17 18 8 ganhadores — R$ 220.724,88
1764 16/01/2019 01 02 04 06 07 10 12 14 15 16 17 19 4 ganhadores — R$ 522.751,02
1763 14/01/2019 01 02 03 04 05 08 09 10 11 13 14 15 1 ganhador — R$ 2.266.729,14
1762 11/01/2019 01 02 05 06 07 08 12 15 16 17 20 21 6 ganhadores — R$ 417.617,48
1761 09/01/2019 01 02 03 05 06 09 10 11 13 17 18 19 4 ganhadores — R$ 381.842,20
1760 07/01/2019 01 03 04 05 06 07 12 14 15 16 18 20 6 ganhadores — R$ 934.982,29
1759 04/01/2019 01 02 03 04 05 06 08 10 14 15 16 18 Acumulou
1758 02/01/2019 01 02 04 07 08 09 10 12 13 14 17 19 5 ganhadores — R$ 538.690,21

Outros anos

2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003

Estatísticas da Lotofácil: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →

Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.