Resultados da Lotofácil em 2023

289 concursos sorteados em 2023 — do 2704 (03/01/2023) ao 2992 (30/12/2023).

Concursos em 2023289
Com ganhador na faixa principal239
Acumulados50
Arrecadação no anoR$ 7.313.363.278

Maior prêmio da Lotofácil em 2023

O maior prêmio pago na faixa principal em 2023 foi de R$ 8.252.873,44, no concurso 2707 (06/01/2023), para um único ganhador.

← 2022 · Último resultado da Lotofácil · 2024 →

Todos os concursos da Lotofácil de 2023

ConcursoDataDezenasFaixa principal
2992 30/12/2023 01 04 05 06 08 09 12 14 17 18 19 21 1 ganhador — R$ 1.755.541,99
2991 29/12/2023 01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 16 1 ganhador — R$ 2.003.410,69
2990 28/12/2023 03 04 05 06 10 12 13 16 18 20 21 22 5 ganhadores — R$ 1.020.879,27
2989 27/12/2023 01 02 04 11 12 13 15 16 18 19 20 22 1 ganhador — R$ 3.840.922,29
2988 26/12/2023 01 03 06 07 09 10 11 12 13 14 17 19 Acumulou
2987 23/12/2023 01 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 16 1 ganhador — R$ 3.785.291,04
2986 22/12/2023 01 03 04 07 10 12 13 14 16 18 19 20 Acumulou
2985 21/12/2023 02 03 04 05 07 11 12 14 15 18 19 21 1 ganhador — R$ 1.540.162,83
2984 20/12/2023 02 03 05 06 07 08 09 13 14 15 18 20 4 ganhadores — R$ 307.110,27
2983 19/12/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 15 19 3 ganhadores — R$ 461.840,68
2982 18/12/2023 02 06 07 08 10 12 14 15 16 18 19 20 3 ganhadores — R$ 493.510,83
2981 16/12/2023 01 02 05 06 09 10 13 14 17 19 20 21 3 ganhadores — R$ 433.439,23
2980 15/12/2023 01 02 04 07 08 12 14 15 16 17 19 20 1 ganhador — R$ 6.361.479,95
2979 14/12/2023 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 19 20 4 ganhadores — R$ 259.059,96
2978 13/12/2023 05 06 07 10 12 13 14 15 16 17 20 21 2 ganhadores — R$ 1.660.150,81
2977 12/12/2023 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 18 20 Acumulou
2976 11/12/2023 01 02 04 06 08 09 10 12 13 14 17 18 4 ganhadores — R$ 343.322,10
2975 09/12/2023 05 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 1 ganhador — R$ 4.088.381,21
2974 08/12/2023 04 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 Acumulou
2973 07/12/2023 01 02 04 06 08 09 10 11 14 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.736.985,49
2972 06/12/2023 03 04 05 06 08 11 12 13 14 18 19 20 3 ganhadores — R$ 524.738,44
2971 05/12/2023 01 02 04 05 10 11 12 14 15 16 17 18 3 ganhadores — R$ 4.202.372,70
2970 04/12/2023 01 02 03 08 09 11 12 13 14 15 18 20 Acumulou
2969 02/12/2023 03 04 05 06 09 11 13 17 18 19 20 21 Acumulou
2968 01/12/2023 02 04 05 06 07 09 10 13 14 15 18 19 2 ganhadores — R$ 754.666,63
2967 30/11/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 14 17 18 19 1 ganhador — R$ 1.476.157,40
2966 29/11/2023 01 03 04 06 07 08 11 12 13 17 18 19 1 ganhador — R$ 1.351.973,78
2965 28/11/2023 01 03 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.457.949,15
2964 27/11/2023 01 03 04 05 07 09 10 11 12 14 18 20 10 ganhadores — R$ 291.096,03
2963 25/11/2023 01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 18 Acumulou
2962 24/11/2023 01 03 06 07 09 11 12 14 15 17 18 20 4 ganhadores — R$ 346.827,63
2961 23/11/2023 01 03 04 05 07 08 09 10 13 15 17 18 2 ganhadores — R$ 304.917,47
2960 22/11/2023 01 02 03 04 05 08 09 11 12 15 16 19 3 ganhadores — R$ 1.639.439,24
2959 21/11/2023 01 03 04 05 08 10 11 14 15 16 20 21 2 ganhadores — R$ 582.198,82
2958 20/11/2023 04 06 07 08 10 11 12 13 14 18 20 22 1 ganhador — R$ 932.090,49
2957 18/11/2023 01 02 04 05 07 08 09 10 11 15 17 19 1 ganhador — R$ 1.187.252,22
2956 17/11/2023 03 05 07 09 14 16 17 18 19 20 21 22 5 ganhadores — R$ 292.214,05
2955 16/11/2023 01 02 03 04 06 08 11 12 13 16 17 18 2 ganhadores — R$ 866.475,21
2954 14/11/2023 01 02 03 05 07 09 10 12 14 18 19 22 3 ganhadores — R$ 365.717,90
2953 13/11/2023 01 03 04 05 07 08 09 13 17 18 19 20 2 ganhadores — R$ 637.835,42
2952 11/11/2023 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 16 19 3 ganhadores — R$ 623.165,29
2951 10/11/2023 01 03 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2 ganhadores — R$ 869.017,74
2950 09/11/2023 01 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 19 3 ganhadores — R$ 1.987.961,67
2949 08/11/2023 06 07 09 12 13 14 15 16 17 18 20 21 2 ganhadores — R$ 908.982,18
2948 07/11/2023 01 03 05 07 08 09 10 11 12 16 18 21 4 ganhadores — R$ 893.938,69
2947 06/11/2023 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 20 Acumulou
2946 04/11/2023 01 03 04 05 10 12 13 14 15 16 19 20 2 ganhadores — R$ 750.732,71
2945 03/11/2023 05 06 07 08 10 13 14 15 17 18 19 20 1 ganhador — R$ 1.761.072,37
2944 01/11/2023 01 02 04 05 06 07 11 12 13 15 17 18 1 ganhador — R$ 3.878.841,65
2943 31/10/2023 01 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 Acumulou
2942 30/10/2023 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 18 19 3 ganhadores — R$ 1.358.790,33
2941 28/10/2023 04 05 06 07 08 10 11 12 14 17 20 21 Acumulou
2940 27/10/2023 01 02 05 07 08 09 11 12 13 14 15 20 1 ganhador — R$ 5.136.054,72
2939 26/10/2023 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 17 18 2 ganhadores — R$ 530.591,31
2938 25/10/2023 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 15 17 1 ganhador — R$ 1.275.710,10
2937 24/10/2023 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 17 21 1 ganhador — R$ 1.308.474,60
2936 23/10/2023 01 04 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20 1 ganhador — R$ 1.439.776,00
2935 21/10/2023 01 03 04 06 08 09 13 14 15 19 20 21 1 ganhador — R$ 1.595.316,59
2934 20/10/2023 02 03 06 07 08 10 11 12 13 16 18 19 3 ganhadores — R$ 505.242,10
2933 19/10/2023 01 02 03 04 06 07 08 10 14 15 17 18 4 ganhadores — R$ 356.910,94
2932 18/10/2023 02 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.521.616,48
2931 17/10/2023 01 02 04 05 06 07 11 13 14 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.778.998,99
2930 16/10/2023 01 02 03 04 06 07 09 10 11 14 16 19 3 ganhadores — R$ 2.147.639,81
2929 14/10/2023 01 02 04 06 07 09 11 12 15 17 18 20 5 ganhadores — R$ 303.806,99
2928 13/10/2023 01 03 04 06 07 09 13 14 15 16 17 18 5 ganhadores — R$ 999.003,46
2927 11/10/2023 01 04 07 08 09 11 12 14 15 16 17 21 Acumulou
2926 10/10/2023 01 02 03 04 07 08 09 13 15 17 18 19 2 ganhadores — R$ 565.313,75
2925 09/10/2023 03 04 05 06 07 08 09 10 11 18 21 22 5 ganhadores — R$ 873.818,52
2924 07/10/2023 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 18 Acumulou
2923 06/10/2023 04 06 07 09 11 12 13 16 17 18 20 22 2 ganhadores — R$ 881.236,96
2922 05/10/2023 01 02 04 05 06 08 11 12 13 15 16 17 2 ganhadores — R$ 2.104.469,55
2921 04/10/2023 01 03 04 07 09 13 14 15 16 17 18 19 Acumulou
2920 03/10/2023 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 17 7 ganhadores — R$ 792.903,32
2919 02/10/2023 03 04 05 06 07 09 10 13 16 17 18 20 1 ganhador — R$ 1.382.142,69
2918 30/09/2023 02 06 07 08 10 11 12 14 15 16 18 20 1 ganhador — R$ 1.504.093,84
2917 29/09/2023 03 04 06 09 10 14 15 16 17 19 20 21 4 ganhadores — R$ 401.399,29
2916 28/09/2023 01 03 05 11 12 14 15 17 18 19 20 21 2 ganhadores — R$ 1.755.571,47
2915 27/09/2023 02 04 06 07 09 11 12 13 14 15 16 19 Acumulou
2914 26/09/2023 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 3 ganhadores — R$ 509.495,66
2913 25/09/2023 03 04 06 07 08 09 10 12 15 17 19 21 3 ganhadores — R$ 1.389.591,90
2912 23/09/2023 01 02 04 06 10 11 14 15 16 17 19 20 Acumulou
2911 22/09/2023 03 04 06 08 09 10 11 16 18 19 20 22 2 ganhadores — R$ 804.225,10
2910 21/09/2023 01 02 06 07 08 09 10 13 15 18 19 20 2 ganhadores — R$ 4.053.915,54
2909 20/09/2023 02 05 06 07 09 10 12 16 17 18 19 20 Acumulou
2908 19/09/2023 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 1 ganhador — R$ 1.595.626,13
2907 18/09/2023 01 02 03 07 08 09 10 13 14 15 16 17 1 ganhador — R$ 1.527.045,50
2906 16/09/2023 01 02 03 05 06 07 09 13 15 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.584.160,76
2905 15/09/2023 01 02 03 04 06 09 10 11 13 14 16 20 2 ganhadores — R$ 846.482,59
2904 14/09/2023 01 02 04 05 08 09 10 11 14 17 18 20 3 ganhadores — R$ 1.212.764,77
2903 13/09/2023 02 03 04 05 10 12 14 16 17 18 20 21 Acumulou
2902 12/09/2023 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 19 1 ganhador — R$ 1.416.670,11
2901 11/09/2023 01 04 05 09 10 13 14 15 16 17 20 21 1 ganhador — R$ 1.745.838,08
2900 09/09/2023 01 03 04 05 06 07 10 11 14 18 19 20 65 ganhadores — R$ 2.955.552,77
2899 25/08/2023 02 03 05 07 08 10 13 14 15 16 17 18 4 ganhadores — R$ 831.802,85
2898 24/08/2023 01 06 09 10 12 14 15 16 17 18 20 21 Acumulou
2897 23/08/2023 01 07 09 10 11 12 13 14 17 18 19 21 2 ganhadores — R$ 555.270,80
2896 22/08/2023 01 02 05 07 08 09 11 13 15 16 17 18 3 ganhadores — R$ 1.233.502,55
2895 21/08/2023 02 03 05 08 09 11 14 15 16 17 18 21 Acumulou
2894 19/08/2023 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 2 ganhadores — R$ 1.919.619,18
2893 18/08/2023 01 04 05 06 08 09 10 11 17 19 20 21 Acumulou
2892 17/08/2023 04 05 06 08 09 10 14 16 17 18 19 20 2 ganhadores — R$ 883.327,84
2891 16/08/2023 01 02 05 06 10 11 12 13 15 17 18 20 2 ganhadores — R$ 701.407,93
2890 15/08/2023 01 04 06 07 09 10 11 12 15 16 18 19 2 ganhadores — R$ 2.545.664,43
2889 14/08/2023 02 04 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 5 ganhadores — R$ 251.580,64
2888 12/08/2023 01 02 04 07 08 10 12 13 15 17 19 20 18 ganhadores — R$ 54.116,06
2887 11/08/2023 01 02 03 07 09 10 11 12 17 18 19 20 6 ganhadores — R$ 220.456,47
2886 10/08/2023 01 04 05 07 08 09 13 14 15 16 17 19 19 ganhadores — R$ 200.769,91
2885 09/08/2023 02 03 07 08 10 11 14 16 17 18 19 21 Acumulou
2884 08/08/2023 01 02 03 06 07 10 11 12 14 16 18 20 2 ganhadores — R$ 774.296,49
2883 07/08/2023 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 4 ganhadores — R$ 992.394,62
2882 05/08/2023 02 03 06 07 09 10 14 16 17 19 20 21 Acumulou
2881 04/08/2023 01 03 04 06 07 10 11 12 13 16 18 19 3 ganhadores — R$ 502.307,29
2880 03/08/2023 01 02 04 05 07 08 09 12 13 14 15 21 3 ganhadores — R$ 1.617.529,04
2879 02/08/2023 01 02 03 04 06 07 10 12 13 16 17 19 1 ganhador — R$ 1.728.082,07
2878 01/08/2023 01 02 04 05 07 11 12 13 14 15 18 20 3 ganhadores — R$ 488.505,68
2877 31/07/2023 01 03 07 09 10 12 13 14 15 17 19 20 9 ganhadores — R$ 111.830,73
2876 29/07/2023 02 03 05 06 07 08 09 10 14 15 16 18 4 ganhadores — R$ 955.767,57
2875 28/07/2023 01 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 Acumulou
2874 27/07/2023 01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 17 18 2 ganhadores — R$ 641.059,65
2873 26/07/2023 01 06 07 08 10 12 14 15 16 18 21 22 2 ganhadores — R$ 857.039,64
2872 25/07/2023 01 02 06 07 09 12 13 14 17 18 19 21 3 ganhadores — R$ 1.245.909,79
2871 24/07/2023 01 02 05 06 07 08 09 10 12 16 17 20 Acumulou
2870 22/07/2023 01 02 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 1 ganhador — R$ 5.233.661,78
2869 21/07/2023 01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 16 19 2 ganhadores — R$ 768.109,48
2868 20/07/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 10 14 17 22 2 ganhadores — R$ 794.282,89
2867 19/07/2023 01 05 07 09 10 12 13 14 15 18 20 21 2 ganhadores — R$ 1.634.592,05
2866 18/07/2023 01 02 03 07 08 09 11 12 14 16 17 21 Acumulou
2865 17/07/2023 02 04 05 06 09 11 12 13 14 15 18 20 1 ganhador — R$ 1.617.941,37
2864 15/07/2023 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 2 ganhadores — R$ 2.204.748,52
2863 14/07/2023 01 02 05 06 07 08 09 11 13 14 19 20 Acumulou
2862 13/07/2023 01 02 03 04 06 08 09 12 13 16 18 20 2 ganhadores — R$ 2.006.583,33
2861 12/07/2023 01 05 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 Acumulou
2860 11/07/2023 01 02 03 04 05 08 09 12 13 14 15 16 4 ganhadores — R$ 1.586.609,04
2859 10/07/2023 01 02 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 2 ganhadores — R$ 876.664,72
2858 08/07/2023 01 02 04 05 06 08 11 12 13 15 17 19 4 ganhadores — R$ 1.159.430,39
2857 07/07/2023 01 03 04 06 07 08 09 10 12 15 16 17 Acumulou
2856 06/07/2023 01 02 03 04 05 07 09 12 15 18 20 22 5 ganhadores — R$ 930.757,57
2855 05/07/2023 01 02 03 04 07 08 09 10 16 17 19 21 Acumulou
2854 04/07/2023 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 19 3 ganhadores — R$ 360.591,99
2853 03/07/2023 01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 2 ganhadores — R$ 823.095,45
2852 01/07/2023 01 02 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 3 ganhadores — R$ 488.133,87
2851 30/06/2023 01 03 05 06 08 09 10 12 15 16 19 20 2 ganhadores — R$ 709.627,50
2850 29/06/2023 01 02 06 09 11 12 14 15 16 18 19 20 3 ganhadores — R$ 1.864.912,86
2849 28/06/2023 01 02 06 09 10 11 12 15 16 18 19 20 3 ganhadores — R$ 547.632,94
2848 27/06/2023 01 02 04 06 07 09 11 12 13 16 17 19 1 ganhador — R$ 1.511.269,76
2847 26/06/2023 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 18 3 ganhadores — R$ 458.837,40
2846 24/06/2023 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 1 ganhador — R$ 1.355.818,62
2845 23/06/2023 01 02 05 07 08 10 11 12 15 17 18 19 1 ganhador — R$ 3.718.158,29
2844 22/06/2023 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 21 22 Acumulou
2843 21/06/2023 02 04 07 09 10 12 13 16 18 20 21 22 3 ganhadores — R$ 442.147,13
2842 20/06/2023 03 06 07 08 10 11 12 13 17 18 20 21 1 ganhador — R$ 1.439.215,55
2841 19/06/2023 03 05 06 07 08 09 14 17 18 19 20 21 2 ganhadores — R$ 808.127,88
2840 17/06/2023 01 02 04 05 06 07 10 11 13 14 16 20 4 ganhadores — R$ 1.342.329,24
2839 16/06/2023 01 03 04 05 06 10 12 13 15 16 17 18 3 ganhadores — R$ 592.289,42
2838 15/06/2023 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 2 ganhadores — R$ 1.873.684,47
2837 14/06/2023 01 02 05 06 08 10 12 17 18 19 20 21 Acumulou
2836 13/06/2023 01 02 03 04 07 09 12 14 15 17 18 20 4 ganhadores — R$ 1.161.035,52
2835 12/06/2023 02 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 Acumulou
2834 10/06/2023 01 06 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 1 ganhador — R$ 1.651.821,46
2833 09/06/2023 02 03 04 05 06 11 13 14 16 18 19 22 1 ganhador — R$ 1.968.965,73
2832 07/06/2023 01 02 03 05 06 11 14 15 16 19 20 21 2 ganhadores — R$ 1.129.507,51
2831 06/06/2023 02 03 05 07 10 11 13 14 15 16 17 19 1 ganhador — R$ 1.473.093,17
2830 05/06/2023 02 03 04 08 09 10 11 12 13 17 18 20 11 ganhadores — R$ 1.043.637,28
2829 03/06/2023 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 Acumulou
2828 02/06/2023 01 05 06 08 11 12 14 15 16 17 18 19 Acumulou
2827 01/06/2023 01 02 03 05 06 07 10 13 15 16 17 18 2 ganhadores — R$ 1.816.279,49
2826 31/05/2023 01 02 03 05 07 09 11 12 13 16 17 18 Acumulou
2825 30/05/2023 02 03 04 06 07 08 09 14 17 18 20 21 1 ganhador — R$ 1.522.602,30
2824 29/05/2023 01 02 05 07 09 12 13 14 15 16 20 21 2 ganhadores — R$ 2.119.313,66
2823 27/05/2023 01 04 06 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Acumulou
2822 26/05/2023 01 03 04 05 06 09 10 11 12 17 20 21 2 ganhadores — R$ 714.647,46
2821 25/05/2023 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 19 20 2 ganhadores — R$ 660.785,77
2820 24/05/2023 04 05 06 09 10 12 13 14 17 18 19 20 6 ganhadores — R$ 1.117.698,36
2819 23/05/2023 01 02 04 05 06 08 10 11 14 18 20 21 Acumulou
2818 22/05/2023 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 1 ganhador — R$ 1.242.980,59
2817 20/05/2023 03 04 05 07 08 12 13 17 18 19 20 21 1 ganhador — R$ 1.297.704,13
2816 19/05/2023 01 02 08 09 11 13 14 15 16 18 19 21 3 ganhadores — R$ 579.006,21
2815 18/05/2023 03 04 05 06 07 08 09 10 13 16 18 19 1 ganhador — R$ 1.491.759,38
2814 17/05/2023 01 02 04 07 08 11 12 13 15 19 20 22 7 ganhadores — R$ 171.416,23
2813 16/05/2023 01 02 03 04 07 11 13 14 15 18 19 21 1 ganhador — R$ 1.366.242,68
2812 15/05/2023 01 03 08 11 12 13 14 15 19 20 21 22 4 ganhadores — R$ 378.837,10
2811 13/05/2023 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 2 ganhadores — R$ 899.457,19
2810 12/05/2023 02 04 05 07 10 11 12 13 14 18 19 20 2 ganhadores — R$ 2.751.365,56
2809 11/05/2023 01 02 04 05 07 08 13 15 18 19 20 21 1 ganhador — R$ 4.006.926,61
2808 10/05/2023 04 06 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 Acumulou
2807 09/05/2023 01 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 2 ganhadores — R$ 2.377.168,35
2806 08/05/2023 01 02 03 04 05 11 12 13 14 16 17 19 Acumulou
2805 06/05/2023 05 06 07 08 10 11 12 13 14 18 19 20 1 ganhador — R$ 4.386.328,86
2804 05/05/2023 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 16 Acumulou
2803 04/05/2023 01 05 06 07 08 09 12 13 14 16 18 20 1 ganhador — R$ 1.626.203,74
2802 03/05/2023 01 02 03 04 06 08 09 12 13 16 17 18 3 ganhadores — R$ 542.096,91
2801 02/05/2023 01 02 03 07 09 12 15 16 17 18 19 20 3 ganhadores — R$ 575.687,41
2800 29/04/2023 02 03 05 06 07 09 13 14 15 16 17 20 4 ganhadores — R$ 1.261.103,68
2799 28/04/2023 01 03 06 09 10 11 13 14 15 16 18 20 3 ganhadores — R$ 446.839,43
2798 27/04/2023 01 02 03 05 07 08 12 14 15 16 18 20 6 ganhadores — R$ 187.345,54
2797 26/04/2023 03 04 05 06 10 11 13 14 16 18 19 20 1 ganhador — R$ 1.383.889,25
2796 25/04/2023 01 03 04 07 09 10 12 15 16 19 20 21 2 ganhadores — R$ 630.856,70
2795 24/04/2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 15 18 1 ganhador — R$ 1.644.234,65
2794 22/04/2023 01 02 03 05 06 08 10 14 15 16 17 20 1 ganhador — R$ 1.646.269,60
2793 20/04/2023 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 18 20 1 ganhador — R$ 1.570.690,53
2792 19/04/2023 01 03 06 08 09 10 11 13 16 17 18 20 1 ganhador — R$ 1.147.145,91
2791 18/04/2023 03 04 06 08 10 11 14 15 16 17 20 22 1 ganhador — R$ 1.505.625,72
2790 17/04/2023 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 16 20 5 ganhadores — R$ 1.695.103,60
2789 15/04/2023 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 Acumulou
2788 14/04/2023 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 19 3 ganhadores — R$ 485.783,02
2787 13/04/2023 01 04 07 09 11 12 14 16 18 19 21 22 1 ganhador — R$ 1.488.839,01
2786 12/04/2023 01 02 03 05 06 07 10 12 15 16 17 18 1 ganhador — R$ 1.469.564,91
2785 11/04/2023 01 04 05 09 11 14 15 17 18 19 20 21 4 ganhadores — R$ 367.973,78
2784 10/04/2023 01 02 03 04 06 07 08 10 11 14 15 19 1 ganhador — R$ 1.586.800,74
2783 08/04/2023 02 04 07 08 09 10 11 13 15 19 20 21 4 ganhadores — R$ 936.527,19
2782 06/04/2023 01 04 06 09 10 11 12 16 17 18 19 20 Acumulou
2781 05/04/2023 03 04 05 07 08 10 14 15 16 17 18 20 2 ganhadores — R$ 772.911,88
2780 04/04/2023 03 04 07 09 10 11 13 14 17 19 20 21 4 ganhadores — R$ 1.146.174,41
2779 03/04/2023 01 02 06 07 08 09 10 11 12 15 18 20 2 ganhadores — R$ 714.071,85
2778 01/04/2023 01 04 05 06 09 10 11 12 13 15 18 19 7 ganhadores — R$ 550.881,99
2777 31/03/2023 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 20 Acumulou
2776 30/03/2023 01 02 04 05 08 12 13 14 15 17 18 19 1 ganhador — R$ 1.253.253,60
2775 29/03/2023 01 02 03 04 08 12 14 15 18 19 20 22 1 ganhador — R$ 3.328.805,84
2774 28/03/2023 01 02 04 06 08 12 13 15 18 20 21 22 Acumulou
2773 27/03/2023 01 02 03 04 05 07 11 14 16 18 20 21 4 ganhadores — R$ 383.468,92
2772 25/03/2023 01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 19 2 ganhadores — R$ 632.302,59
2771 24/03/2023 04 06 07 08 09 12 15 16 17 18 19 20 3 ganhadores — R$ 612.845,82
2770 23/03/2023 02 03 04 06 08 10 11 12 13 15 18 19 4 ganhadores — R$ 1.178.547,53
2769 22/03/2023 01 02 03 05 07 08 10 11 12 16 17 18 5 ganhadores — R$ 268.049,65
2768 21/03/2023 01 04 05 07 09 11 13 14 15 16 19 20 10 ganhadores — R$ 390.423,86
2767 20/03/2023 02 03 06 07 08 11 15 16 17 18 19 20 Acumulou
2766 18/03/2023 01 03 04 06 08 09 11 14 15 17 19 21 5 ganhadores — R$ 286.517,05
2765 17/03/2023 02 03 05 06 07 11 14 15 16 19 20 21 2 ganhadores — R$ 862.399,82
2764 16/03/2023 01 02 04 05 07 10 11 12 13 16 19 20 1 ganhador — R$ 1.303.617,03
2763 15/03/2023 01 02 04 06 08 09 10 11 13 15 16 18 2 ganhadores — R$ 789.595,98
2762 14/03/2023 02 05 06 09 10 11 12 13 16 17 19 21 1 ganhador — R$ 1.527.281,31
2761 13/03/2023 01 02 03 04 08 11 13 14 15 17 18 19 1 ganhador — R$ 1.839.820,29
2760 11/03/2023 01 02 04 06 07 10 11 13 14 15 17 18 6 ganhadores — R$ 878.289,81
2759 10/03/2023 02 03 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 4 ganhadores — R$ 283.154,57
2758 09/03/2023 01 02 03 04 07 10 11 12 13 16 18 21 1 ganhador — R$ 1.472.423,00
2757 08/03/2023 01 03 05 06 07 08 09 10 12 13 17 18 4 ganhadores — R$ 305.993,76
2756 07/03/2023 01 02 05 06 08 10 11 12 14 15 18 20 1 ganhador — R$ 1.328.457,83
2755 06/03/2023 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 2 ganhadores — R$ 719.389,75
2754 04/03/2023 02 03 04 08 09 10 13 14 16 17 18 19 1 ganhador — R$ 1.595.282,58
2753 03/03/2023 02 05 07 08 11 12 14 16 17 18 20 21 2 ganhadores — R$ 825.110,34
2752 02/03/2023 02 03 04 07 10 11 12 15 16 17 20 21 4 ganhadores — R$ 408.722,78
2751 01/03/2023 01 02 03 05 09 10 12 13 15 16 17 19 4 ganhadores — R$ 320.504,90
2750 28/02/2023 01 02 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 2 ganhadores — R$ 3.229.267,29
2749 27/02/2023 02 05 06 07 09 10 12 13 14 16 18 20 2 ganhadores — R$ 779.073,10
2748 25/02/2023 01 02 04 05 06 08 09 10 12 14 16 19 1 ganhador — R$ 1.513.698,12
2747 24/02/2023 01 02 05 07 08 10 11 12 14 17 18 19 3 ganhadores — R$ 501.664,83
2746 23/02/2023 01 03 04 06 07 10 11 12 13 17 18 19 7 ganhadores — R$ 200.659,13
2745 22/02/2023 01 06 07 09 10 11 12 14 15 17 19 22 1 ganhador — R$ 1.991.955,54
2744 18/02/2023 01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 15 20 1 ganhador — R$ 1.566.871,70
2743 17/02/2023 01 04 06 08 09 12 13 16 17 18 19 20 1 ganhador — R$ 1.941.323,21
2742 16/02/2023 01 02 04 05 07 09 11 12 13 14 15 17 1 ganhador — R$ 1.433.696,16
2741 15/02/2023 01 02 04 05 06 07 08 09 13 15 18 22 4 ganhadores — R$ 416.579,90
2740 14/02/2023 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 7 ganhadores — R$ 742.074,77
2739 13/02/2023 01 02 03 04 05 06 07 11 13 15 16 18 1 ganhador — R$ 1.653.124,27
2738 11/02/2023 01 03 04 10 11 12 13 14 15 16 19 20 2 ganhadores — R$ 784.645,51
2737 10/02/2023 03 04 05 07 09 10 11 16 17 18 19 20 1 ganhador — R$ 3.965.187,47
2736 09/02/2023 01 03 06 08 11 12 14 15 17 18 19 20 Acumulou
2735 08/02/2023 01 02 04 05 06 08 09 11 12 14 17 18 3 ganhadores — R$ 580.653,47
2734 07/02/2023 01 03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 18 1 ganhador — R$ 1.390.055,21
2733 06/02/2023 01 03 04 06 07 08 10 11 12 14 19 21 2 ganhadores — R$ 869.628,76
2732 04/02/2023 02 03 05 06 08 10 12 15 16 18 19 20 4 ganhadores — R$ 305.293,90
2731 03/02/2023 01 03 07 08 09 11 12 13 14 18 19 20 2 ganhadores — R$ 652.920,06
2730 02/02/2023 02 04 07 10 11 13 14 15 16 19 20 21 3 ganhadores — R$ 1.684.518,54
2729 01/02/2023 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 19 20 3 ganhadores — R$ 1.261.384,26
2728 31/01/2023 01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 16 17 Acumulou
2727 30/01/2023 02 03 04 08 09 10 11 12 13 16 17 18 4 ganhadores — R$ 393.204,24
2726 28/01/2023 02 05 06 08 09 10 11 14 16 17 18 19 3 ganhadores — R$ 552.720,01
2725 27/01/2023 01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 4 ganhadores — R$ 377.777,04
2724 26/01/2023 01 03 05 06 08 12 13 14 17 19 20 21 2 ganhadores — R$ 619.494,19
2723 25/01/2023 01 02 03 06 07 08 10 12 15 17 20 21 1 ganhador — R$ 1.572.955,34
2722 24/01/2023 01 02 03 04 05 06 08 12 18 20 21 22 8 ganhadores — R$ 180.959,17
2721 23/01/2023 01 03 05 08 10 11 12 13 14 16 18 19 3 ganhadores — R$ 360.372,82
