Concursos em 2020211
Com ganhador na faixa principal172
Acumulados39
Arrecadação no anoR$ 5.211.559.423
Maior prêmio da Lotofácil em 2020
O maior prêmio pago na faixa principal em 2020 foi de R$ 4.807.141,32, no concurso 2087 (20/11/2020), para um único ganhador.
Todos os concursos da Lotofácil de 2020
| Concurso | Data | Dezenas | Faixa principal |
|---|---|---|---|
| 2121 | 31/12/2020 | 01 02 04 05 07 08 09 14 17 18 19 20 | Acumulou |
| 2120 | 30/12/2020 | 02 04 05 08 09 12 13 14 17 18 20 21 | 2 ganhadores — R$ 2.862.955,39 |
| 2119 | 29/12/2020 | 01 05 06 07 08 10 12 13 14 18 20 21 | Acumulou |
| 2118 | 28/12/2020 | 03 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 | 3 ganhadores — R$ 540.313,50 |
| 2117 | 26/12/2020 | 01 02 04 05 07 09 14 15 16 17 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.140.275,97 |
| 2116 | 24/12/2020 | 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 18 | 2 ganhadores — R$ 429.423,34 |
| 2115 | 23/12/2020 | 03 05 07 09 10 12 13 16 17 18 20 21 | 1 ganhador — R$ 2.873.395,00 |
| 2114 | 22/12/2020 | 02 05 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 | Acumulou |
| 2113 | 21/12/2020 | 01 02 04 07 08 09 10 11 13 16 17 20 | 5 ganhadores — R$ 546.238,35 |
| 2112 | 19/12/2020 | 02 03 04 07 08 09 10 11 12 15 16 18 | Acumulou |
| 2111 | 18/12/2020 | 01 03 04 05 09 11 12 13 14 16 19 20 | 3 ganhadores — R$ 2.114.335,40 |
| 2110 | 17/12/2020 | 02 06 08 10 11 13 14 15 16 17 18 21 | Acumulou |
| 2109 | 16/12/2020 | 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 | 4 ganhadores — R$ 810.518,54 |
| 2108 | 15/12/2020 | 01 03 04 05 06 07 09 13 16 17 18 19 | Acumulou |
| 2107 | 14/12/2020 | 01 02 03 05 07 08 09 12 13 16 18 20 | 4 ganhadores — R$ 302.613,74 |
| 2106 | 12/12/2020 | 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 | 1 ganhador — R$ 1.374.310,91 |
| 2105 | 11/12/2020 | 03 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 | 3 ganhadores — R$ 557.825,03 |
| 2104 | 10/12/2020 | 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 | 7 ganhadores — R$ 167.619,53 |
| 2103 | 09/12/2020 | 01 02 05 07 10 11 12 13 15 16 18 19 | 1 ganhador — R$ 1.268.032,83 |
| 2102 | 08/12/2020 | 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 | 2 ganhadores — R$ 1.319.112,59 |
| 2101 | 07/12/2020 | 01 02 03 08 10 11 14 17 18 19 20 21 | Acumulou |
| 2100 | 05/12/2020 | 01 03 05 06 07 10 11 14 17 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 3.734.376,30 |
| 2099 | 04/12/2020 | 01 02 05 07 08 09 11 12 14 15 17 18 | 2 ganhadores — R$ 1.639.052,03 |
| 2098 | 03/12/2020 | 04 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 | Acumulou |
| 2097 | 02/12/2020 | 02 03 06 07 08 10 12 14 15 16 18 19 | 2 ganhadores — R$ 1.635.264,31 |
| 2096 | 01/12/2020 | 02 03 07 08 09 10 11 13 14 15 18 19 | Acumulou |
| 2095 | 30/11/2020 | 01 02 04 06 08 11 12 14 15 17 18 19 | 1 ganhador — R$ 1.655.179,90 |
| 2094 | 28/11/2020 | 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 18 19 | 4 ganhadores — R$ 240.535,54 |
| 2093 | 27/11/2020 | 01 02 03 04 06 08 09 12 14 15 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.514.086,98 |
| 2092 | 26/11/2020 | 01 02 03 05 07 09 11 13 15 17 18 19 | 4 ganhadores — R$ 683.726,57 |
| 2091 | 25/11/2020 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 | Acumulou |
| 2090 | 24/11/2020 | 01 06 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 4.127.997,33 |
| 2089 | 23/11/2020 | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 13 16 19 | 2 ganhadores — R$ 673.394,78 |
| 2088 | 21/11/2020 | 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 21 | 1 ganhador — R$ 1.247.782,56 |
| 2087 | 20/11/2020 | 03 06 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 4.807.141,32 |
| 2086 | 19/11/2020 | 04 05 06 10 11 12 14 15 17 20 21 22 | Acumulou |
| 2085 | 18/11/2020 | 01 04 06 09 10 12 13 14 15 16 18 20 | Acumulou |
| 2084 | 17/11/2020 | 01 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 | 1 ganhador — R$ 1.315.420,33 |
| 2083 | 16/11/2020 | 04 05 07 09 10 11 12 14 16 19 20 21 | 3 ganhadores — R$ 1.014.946,55 |
| 2082 | 14/11/2020 | 01 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 | Acumulou |
| 2081 | 13/11/2020 | 02 04 05 06 07 09 10 11 15 16 17 18 | 1 ganhador — R$ 1.801.360,52 |
| 2080 | 12/11/2020 | 01 02 03 05 12 13 14 15 16 17 18 21 | 2 ganhadores — R$ 4.258.044,26 |
| 2079 | 11/11/2020 | 01 02 03 06 09 12 14 15 17 18 19 22 | Acumulou |
| 2078 | 10/11/2020 | 01 02 03 04 06 12 13 15 17 18 19 21 | Acumulou |
| 2077 | 09/11/2020 | 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 | 3 ganhadores — R$ 550.697,66 |
| 2076 | 07/11/2020 | 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 | 3 ganhadores — R$ 357.104,84 |
| 2075 | 06/11/2020 | 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 17 19 | 7 ganhadores — R$ 125.199,96 |
| 2074 | 05/11/2020 | 02 03 04 05 06 09 14 15 18 19 20 21 | 2 ganhadores — R$ 689.161,51 |
| 2073 | 04/11/2020 | 04 05 06 07 11 12 13 15 16 18 19 20 | 5 ganhadores — R$ 701.726,69 |
| 2072 | 03/11/2020 | 01 03 04 09 10 11 12 13 14 15 17 18 | Acumulou |
| 2071 | 31/10/2020 | 01 02 04 06 09 10 11 12 13 15 16 17 | 1 ganhador — R$ 1.195.242,75 |
| 2070 | 30/10/2020 | 02 04 06 08 09 12 13 14 15 16 17 19 | 4 ganhadores — R$ 1.045.312,05 |
| 2069 | 29/10/2020 | 01 02 03 04 05 06 07 09 13 17 21 22 | 5 ganhadores — R$ 588.014,26 |
| 2068 | 28/10/2020 | 01 02 03 07 10 14 15 16 18 19 20 21 | Acumulou |
| 2067 | 27/10/2020 | 01 07 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 | 3 ganhadores — R$ 1.012.386,20 |
| 2066 | 26/10/2020 | 02 04 06 08 09 10 12 14 15 16 17 18 | Acumulou |
| 2065 | 24/10/2020 | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 | 5 ganhadores — R$ 220.157,41 |
| 2064 | 23/10/2020 | 06 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 | 1 ganhador — R$ 1.594.731,33 |
| 2063 | 22/10/2020 | 01 02 05 06 07 10 11 13 16 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.083.129,98 |
| 2062 | 21/10/2020 | 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.370.413,54 |
| 2061 | 20/10/2020 | 01 02 05 08 10 11 12 15 16 17 18 19 | 2 ganhadores — R$ 596.417,10 |
| 2060 | 19/10/2020 | 03 05 09 13 14 16 17 18 19 20 21 22 | 4 ganhadores — R$ 1.019.961,91 |
| 2059 | 17/10/2020 | 01 04 05 10 12 14 15 16 17 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.180.261,05 |
| 2058 | 16/10/2020 | 01 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 | 1 ganhador — R$ 1.485.508,22 |
| 2057 | 15/10/2020 | 02 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 | 4 ganhadores — R$ 803.932,83 |
| 2056 | 14/10/2020 | 01 03 04 05 06 09 10 13 15 16 17 18 | Acumulou |
| 2055 | 13/10/2020 | 01 02 03 04 05 07 11 14 15 16 18 19 | 3 ganhadores — R$ 504.509,00 |
| 2054 | 10/10/2020 | 01 02 03 05 07 08 10 11 12 14 17 19 | 4 ganhadores — R$ 221.102,97 |
| 2053 | 09/10/2020 | 03 04 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 | 1 ganhador — R$ 1.620.159,55 |
| 2052 | 08/10/2020 | 01 03 04 06 08 10 12 13 14 16 17 18 | 2 ganhadores — R$ 567.127,53 |
| 2051 | 07/10/2020 | 01 02 03 04 07 09 10 12 16 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.365.807,36 |
| 2050 | 06/10/2020 | 01 02 03 04 05 06 07 09 13 15 17 18 | 1 ganhador — R$ 3.719.530,70 |
| 2049 | 05/10/2020 | 03 04 08 09 10 11 13 14 16 17 20 21 | 1 ganhador — R$ 1.534.058,09 |
| 2048 | 03/10/2020 | 01 03 04 06 07 08 09 12 13 16 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.319.439,95 |
| 2047 | 02/10/2020 | 02 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 18 | 2 ganhadores — R$ 706.617,17 |
| 2046 | 01/10/2020 | 01 03 04 07 10 11 14 15 17 20 21 22 | 2 ganhadores — R$ 541.177,28 |
| 2045 | 30/09/2020 | 01 03 05 09 12 13 15 16 17 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 3.033.086,77 |
| 2044 | 29/09/2020 | 03 05 06 10 11 13 16 17 18 19 20 21 | Acumulou |
| 2043 | 28/09/2020 | 03 05 07 09 12 13 14 15 17 18 19 21 | 4 ganhadores — R$ 223.772,11 |
| 2042 | 26/09/2020 | 02 03 04 08 09 10 12 14 15 17 18 21 | 1 ganhador — R$ 989.842,89 |
| 2041 | 25/09/2020 | 01 02 04 07 09 11 13 14 16 17 19 22 | 4 ganhadores — R$ 319.676,47 |
| 2040 | 24/09/2020 | 02 03 08 10 11 12 13 14 15 16 20 21 | 1 ganhador — R$ 4.075.719,94 |
| 2039 | 23/09/2020 | 01 02 03 04 05 06 10 11 14 15 19 21 | 2 ganhadores — R$ 732.184,95 |
| 2038 | 22/09/2020 | 01 03 05 07 10 11 12 14 15 17 18 19 | 1 ganhador — R$ 977.219,58 |
| 2037 | 21/09/2020 | 01 02 04 07 08 09 10 11 14 16 18 20 | 1 ganhador — R$ 1.757.769,51 |
| 2036 | 19/09/2020 | 04 05 06 07 08 11 12 13 17 18 19 21 | 2 ganhadores — R$ 612.268,82 |
| 2035 | 18/09/2020 | 03 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 | 5 ganhadores — R$ 292.851,45 |
| 2034 | 17/09/2020 | 01 03 04 05 07 08 09 11 13 14 16 18 | 103 ganhadores — R$ 10.712,22 |
| 2033 | 16/09/2020 | 01 02 05 06 10 11 12 13 14 16 17 19 | 2 ganhadores — R$ 862.601,79 |
| 2032 | 15/09/2020 | 02 04 05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 | 8 ganhadores — R$ 136.774,22 |
| 2031 | 14/09/2020 | 01 02 03 07 08 09 10 12 13 15 18 20 | 2 ganhadores — R$ 645.326,93 |
| 2030 | 12/09/2020 | 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 | 50 ganhadores — R$ 2.499.998,20 |
| 2029 | 04/09/2020 | 03 04 07 08 10 11 12 13 16 17 19 22 | Acumulou |
| 2028 | 03/09/2020 | 01 02 03 04 05 06 08 09 15 16 18 19 | 1 ganhador — R$ 1.245.054,98 |
| 2027 | 02/09/2020 | 01 02 03 06 07 09 12 13 16 17 20 21 | 2 ganhadores — R$ 1.617.835,87 |
| 2026 | 01/09/2020 | 01 03 04 05 06 11 13 14 16 19 20 21 | Acumulou |
| 2025 | 31/08/2020 | 02 03 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 | 6 ganhadores — R$ 231.866,61 |
| 2024 | 29/08/2020 | 01 02 03 04 05 06 08 09 11 14 17 18 | 1 ganhador — R$ 1.056.196,30 |
| 2023 | 28/08/2020 | 01 02 04 08 10 11 12 14 15 16 17 19 | 2 ganhadores — R$ 859.171,14 |
| 2022 | 27/08/2020 | 01 03 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 | 1 ganhador — R$ 2.994.993,69 |
| 2021 | 26/08/2020 | 01 02 03 04 06 07 08 10 12 15 18 19 | Acumulou |
| 2020 | 25/08/2020 | 02 03 04 05 07 08 09 12 15 16 17 19 | 4 ganhadores — R$ 932.809,46 |
| 2019 | 24/08/2020 | 01 03 05 06 08 09 10 11 14 17 18 20 | 2 ganhadores — R$ 1.326.158,55 |
| 2018 | 22/08/2020 | 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 17 18 | Acumulou |
| 2017 | 21/08/2020 | 01 02 03 04 05 08 13 15 16 19 20 21 | 1 ganhador — R$ 1.597.282,60 |
| 2016 | 20/08/2020 | 02 03 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 | 1 ganhador — R$ 943.821,08 |
| 2015 | 19/08/2020 | 02 03 04 05 06 08 09 11 13 15 17 18 | 7 ganhadores — R$ 410.145,27 |
| 2014 | 18/08/2020 | 03 04 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 | Acumulou |
| 2013 | 17/08/2020 | 01 02 04 07 08 10 11 14 16 19 20 21 | 5 ganhadores — R$ 547.050,76 |
| 2012 | 15/08/2020 | 01 03 04 06 09 10 12 15 16 17 18 20 | Acumulou |
| 2011 | 14/08/2020 | 01 05 07 10 11 13 16 18 19 20 21 22 | 4 ganhadores — R$ 358.718,16 |
| 2010 | 13/08/2020 | 02 03 04 05 06 10 11 12 16 19 20 21 | 1 ganhador — R$ 4.007.314,75 |
| 2009 | 12/08/2020 | 01 02 03 04 05 07 12 13 15 16 17 19 | 4 ganhadores — R$ 1.268.071,61 |
| 2008 | 11/08/2020 | 02 03 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 | Acumulou |
| 2007 | 10/08/2020 | 01 03 05 06 10 11 15 16 17 18 19 20 | Acumulou |
| 2006 | 08/08/2020 | 01 02 04 05 07 08 10 13 17 19 20 21 | 1 ganhador — R$ 678.635,19 |
| 2005 | 07/08/2020 | 03 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 21 | 1 ganhador — R$ 1.750.257,63 |
| 2004 | 06/08/2020 | 01 03 04 08 10 11 12 13 14 15 18 19 | 1 ganhador — R$ 1.239.053,43 |
| 2003 | 05/08/2020 | 01 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 20 | 1 ganhador — R$ 1.626.526,25 |
| 2002 | 04/08/2020 | 02 03 05 08 10 12 13 14 16 17 18 19 | 1 ganhador — R$ 993.438,32 |
| 2001 | 03/08/2020 | 01 02 03 06 07 09 10 11 16 17 19 20 | 1 ganhador — R$ 2.756.377,87 |
| 2000 | 31/07/2020 | 02 03 04 07 11 12 14 16 17 18 19 20 | 2 ganhadores — R$ 1.289.106,48 |
| 1999 | 29/07/2020 | 03 04 06 07 08 09 13 15 17 19 20 22 | 3 ganhadores — R$ 625.696,46 |
| 1998 | 27/07/2020 | 01 03 04 05 06 10 11 12 13 14 17 19 | 1 ganhador — R$ 1.940.879,25 |
| 1997 | 24/07/2020 | 02 04 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 | 1 ganhador — R$ 2.525.613,12 |
| 1996 | 22/07/2020 | 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 18 19 | 4 ganhadores — R$ 478.524,36 |
| 1995 | 20/07/2020 | 01 03 05 07 09 10 11 12 13 14 18 19 | 6 ganhadores — R$ 255.185,83 |
| 1994 | 17/07/2020 | 03 04 05 06 07 08 09 11 12 17 19 20 | 6 ganhadores — R$ 988.553,02 |
| 1993 | 15/07/2020 | 01 03 04 05 06 08 09 10 13 15 16 20 | Acumulou |
| 1992 | 13/07/2020 | 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 19 20 | 3 ganhadores — R$ 897.002,22 |
| 1991 | 10/07/2020 | 01 02 05 06 07 08 10 14 15 16 17 18 | 5 ganhadores — R$ 1.345.085,15 |
| 1990 | 08/07/2020 | 04 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 20 | Acumulou |
| 1989 | 06/07/2020 | 01 02 04 06 07 09 10 11 12 16 17 19 | 2 ganhadores — R$ 1.189.748,54 |
| 1988 | 03/07/2020 | 02 05 06 07 09 11 12 14 15 17 19 21 | 8 ganhadores — R$ 306.986,59 |
| 1987 | 01/07/2020 | 02 03 04 05 06 10 11 12 13 15 16 17 | 3 ganhadores — R$ 895.149,47 |
| 1986 | 29/06/2020 | 01 04 05 07 08 10 11 12 13 15 17 18 | 9 ganhadores — R$ 199.867,28 |
| 1985 | 26/06/2020 | 01 02 03 06 07 09 11 12 14 15 17 21 | 2 ganhadores — R$ 2.801.663,02 |
| 1984 | 24/06/2020 | 02 04 05 10 11 12 13 14 16 19 20 21 | Acumulou |
| 1983 | 22/06/2020 | 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 | 3 ganhadores — R$ 867.624,50 |
| 1982 | 19/06/2020 | 01 02 03 04 05 07 14 15 16 17 18 19 | 1 ganhador — R$ 3.146.356,88 |
| 1981 | 17/06/2020 | 01 02 03 04 05 06 07 12 13 15 17 20 | 5 ganhadores — R$ 430.519,74 |
| 1980 | 15/06/2020 | 03 04 05 07 09 10 13 16 17 18 19 21 | 3 ganhadores — R$ 706.486,83 |
| 1979 | 12/06/2020 | 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 | 2 ganhadores — R$ 1.287.589,80 |
| 1978 | 10/06/2020 | 01 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 | 3 ganhadores — R$ 864.708,80 |
| 1977 | 08/06/2020 | 01 03 04 05 07 10 12 13 15 16 17 18 | 5 ganhadores — R$ 443.554,24 |
| 1976 | 05/06/2020 | 01 03 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 | 7 ganhadores — R$ 255.447,27 |
| 1975 | 03/06/2020 | 02 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 20 | 2 ganhadores — R$ 1.206.059,04 |
| 1974 | 01/06/2020 | 01 02 04 05 06 09 10 11 12 16 20 21 | 3 ganhadores — R$ 738.427,19 |
| 1973 | 29/05/2020 | 02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 | 2 ganhadores — R$ 1.109.439,66 |
| 1972 | 28/05/2020 | 03 07 08 11 12 13 14 15 16 18 20 21 | 2 ganhadores — R$ 4.714.103,41 |
| 1971 | 25/05/2020 | 03 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 | Acumulou |
| 1970 | 22/05/2020 | 03 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 | Acumulou |
| 1969 | 20/05/2020 | 04 05 06 07 09 13 14 15 16 18 19 20 | 7 ganhadores — R$ 260.440,77 |
| 1968 | 18/05/2020 | 01 02 03 04 05 07 09 13 14 16 18 20 | 2 ganhadores — R$ 833.767,00 |
| 1967 | 15/05/2020 | 01 02 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 | 2 ganhadores — R$ 851.319,15 |
| 1966 | 13/05/2020 | 01 03 04 05 06 07 09 12 13 14 15 16 | 3 ganhadores — R$ 3.004.752,37 |
| 1965 | 11/05/2020 | 01 02 04 05 06 10 12 16 19 20 21 22 | Acumulou |
| 1964 | 08/05/2020 | 01 02 03 05 08 09 10 12 13 14 15 16 | Acumulou |
| 1963 | 06/05/2020 | 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 18 | 3 ganhadores — R$ 574.692,53 |
| 1962 | 04/05/2020 | 01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 16 19 | 1 ganhador — R$ 1.827.305,70 |
| 1961 | 02/05/2020 | 02 04 05 07 12 13 14 15 18 19 20 21 | 2 ganhadores — R$ 780.227,54 |
| 1960 | 29/04/2020 | 02 03 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 | 10 ganhadores — R$ 355.322,73 |
| 1959 | 27/04/2020 | 01 02 03 06 07 09 10 12 13 16 17 18 | Acumulou |
| 1958 | 24/04/2020 | 02 03 05 06 07 08 11 15 17 18 20 21 | 4 ganhadores — R$ 422.730,99 |
| 1957 | 22/04/2020 | 01 02 03 04 05 07 11 14 15 16 17 19 | 1 ganhador — R$ 3.903.995,94 |
| 1956 | 20/04/2020 | 03 04 06 07 08 09 10 14 15 16 19 20 | Acumulou |
| 1955 | 17/04/2020 | 01 02 04 05 09 12 14 15 16 19 20 22 | 2 ganhadores — R$ 835.538,37 |
| 1954 | 15/04/2020 | 02 03 04 06 07 08 10 13 16 18 21 22 | 2 ganhadores — R$ 784.732,48 |
| 1953 | 13/04/2020 | 01 03 04 05 06 09 10 15 16 18 19 20 | 1 ganhador — R$ 1.466.453,85 |
| 1952 | 11/04/2020 | 03 05 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 | 6 ganhadores — R$ 211.744,87 |
| 1951 | 08/04/2020 | 03 04 06 09 10 11 12 13 16 18 19 20 | 4 ganhadores — R$ 356.297,13 |
| 1950 | 06/04/2020 | 02 03 04 06 08 09 10 11 12 16 18 20 | 2 ganhadores — R$ 750.195,79 |
| 1949 | 03/04/2020 | 02 03 05 06 08 10 11 14 15 16 19 20 | 5 ganhadores — R$ 294.763,06 |
| 1948 | 01/04/2020 | 01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 | 3 ganhadores — R$ 519.304,90 |
| 1947 | 30/03/2020 | 02 05 06 09 11 13 14 15 16 18 19 22 | 2 ganhadores — R$ 685.774,00 |
| 1946 | 27/03/2020 | 01 02 03 04 06 07 10 11 13 14 15 20 | 1 ganhador — R$ 1.262.797,55 |
| 1945 | 25/03/2020 | 03 04 05 08 09 10 12 15 17 19 20 22 | 5 ganhadores — R$ 135.824,04 |
| 1944 | 23/03/2020 | 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 16 18 | 11 ganhadores — R$ 86.111,88 |
| 1943 | 20/03/2020 | 02 03 06 09 10 13 14 15 16 17 18 19 | 2 ganhadores — R$ 1.072.981,26 |
| 1942 | 18/03/2020 | 01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 15 18 | 2 ganhadores — R$ 846.566,03 |
| 1941 | 16/03/2020 | 01 03 04 05 08 10 12 13 14 16 17 20 | 9 ganhadores — R$ 589.437,55 |
| 1940 | 13/03/2020 | 01 05 08 10 11 12 13 15 17 18 21 22 | Acumulou |
| 1939 | 11/03/2020 | 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 19 20 | 6 ganhadores — R$ 330.481,66 |
| 1938 | 09/03/2020 | 03 04 06 07 08 10 11 12 16 18 19 20 | 2 ganhadores — R$ 1.506.583,43 |
| 1937 | 06/03/2020 | 03 04 05 06 09 10 11 12 15 17 19 21 | 4 ganhadores — R$ 701.737,74 |
| 1936 | 04/03/2020 | 02 03 04 05 06 08 11 13 14 15 17 19 | 4 ganhadores — R$ 548.195,23 |
| 1935 | 02/03/2020 | 01 03 05 06 07 08 10 12 15 16 17 18 | 3 ganhadores — R$ 853.336,08 |
| 1934 | 28/02/2020 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 20 | 4 ganhadores — R$ 603.920,56 |
| 1933 | 26/02/2020 | 01 07 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22 | 1 ganhador — R$ 2.519.622,33 |
| 1932 | 21/02/2020 | 02 04 06 08 09 10 11 12 14 16 17 19 | 20 ganhadores — R$ 114.247,62 |
| 1931 | 19/02/2020 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 | 4 ganhadores — R$ 629.196,05 |
| 1930 | 17/02/2020 | 01 02 04 05 07 08 10 13 14 16 17 21 | 2 ganhadores — R$ 1.166.806,58 |
| 1929 | 14/02/2020 | 01 02 03 04 07 08 09 10 11 13 15 19 | 5 ganhadores — R$ 437.513,87 |
| 1928 | 12/02/2020 | 01 02 03 05 06 07 08 09 10 15 16 19 | 1 ganhador — R$ 2.721.135,79 |
| 1927 | 10/02/2020 | 01 02 04 05 08 10 11 13 15 17 18 21 | 4 ganhadores — R$ 466.003,81 |
| 1926 | 07/02/2020 | 01 04 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 | 4 ganhadores — R$ 726.052,56 |
| 1925 | 05/02/2020 | 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 18 | 1 ganhador — R$ 2.427.637,13 |
| 1924 | 03/02/2020 | 02 03 08 09 10 11 12 13 14 17 18 22 | 3 ganhadores — R$ 646.859,02 |
| 1923 | 31/01/2020 | 01 04 05 07 10 11 12 14 17 19 20 22 | 16 ganhadores — R$ 125.766,86 |
| 1922 | 29/01/2020 | 02 03 04 05 06 07 08 10 12 16 17 18 | 1 ganhador — R$ 2.511.528,39 |
| 1921 | 27/01/2020 | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 | 5 ganhadores — R$ 493.983,95 |
| 1920 | 24/01/2020 | 02 04 06 09 10 11 12 13 14 17 18 20 | 4 ganhadores — R$ 615.741,54 |
| 1919 | 22/01/2020 | 01 02 03 05 06 09 10 11 15 19 20 21 | 3 ganhadores — R$ 900.849,47 |
| 1918 | 20/01/2020 | 02 04 05 06 07 09 10 11 12 17 18 19 | 5 ganhadores — R$ 483.114,79 |
| 1917 | 17/01/2020 | 01 02 03 04 10 13 14 15 17 19 20 21 | 1 ganhador — R$ 2.120.328,12 |
| 1916 | 15/01/2020 | 04 05 06 07 08 10 11 13 15 18 19 20 | 4 ganhadores — R$ 550.718,18 |
| 1915 | 13/01/2020 | 02 04 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 | 5 ganhadores — R$ 1.204.496,59 |
| 1914 | 10/01/2020 | 02 04 05 08 10 12 13 14 15 17 18 19 | Acumulou |
| 1913 | 08/01/2020 | 02 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 19 | 2 ganhadores — R$ 1.387.140,40 |
| 1912 | 06/01/2020 | 02 05 06 07 08 09 10 14 16 18 20 21 | 1 ganhador — R$ 2.648.822,19 |
| 1911 | 03/01/2020 | 01 02 04 05 08 11 12 13 14 15 19 21 | 2 ganhadores — R$ 1.463.182,41 |
Outros anos
Estatísticas da Lotofácil: números mais sorteados e atrasados → · Conferir seu jogo →
Jogou na Lotofácil? Cadastre seus jogos no MinhaLoto e confira automaticamente os resultados de cada concurso.